1月9日生猪玉米豆粕价格
1月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.93 | 15.57 | 15.19 | 2890 | 5000 |
天津市 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 2870 | 5213 |
河北省 | 15.54 | 15.24 | 14.8 | 2904 | 4918 |
山西省 | 15.57 | 15.42 | 15.06 | 2801 | 4869 |
内蒙古 | 14.6 | 15.94 | 16.42 | 2732 | 4792 |
辽宁省 | 14.96 | 14.87 | 14.77 | 2872 | 4986 |
吉林省 | 15.42 | 15.23 | 14.96 | 2827 | 5171 |
黑龙江省 | 14.71 | 14.88 | 14.29 | 2756 | 5236 |
上海市 | 17 | 16.42 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.88 | 15.41 | 15.06 | 3016 | 5019 |
浙江省 | 15.45 | 16.2 | 16 | 3010 | 5305 |
安徽省 | 15.8 | 16 | 16 | 3027 | 4873 |
福建省 | 16.52 | 16.02 | 15.83 | 3097 | 5120 |
江西省 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 3120 | 5120 |
山东省 | 15.92 | 15.31 | 14.58 | 2943 | 4944 |
河南省 | 15.61 | 15.46 | 14.95 | 2976 | 5001 |
湖北省 | 15.33 | 15.01 | 14.67 | 3137 | 5173 |
湖南省 | 16.27 | 15.67 | 15.42 | 2992 | 4995 |
广东省 | 16.37 | 15.79 | 15.58 | 3005 | 5073 |
广西 | 15.77 | 15.56 | 15.15 | 3010 | 5087 |
海南省 | 18.91 | 16.59 | 17.59 | 3167 | 5375 |
重庆市 | 15.6 | 15.1 | 14.93 | 3025 | 5260 |
四川省 | 15.95 | 15.57 | 14.89 | 3136 | 5087 |
贵州省 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 3020 | 5260 |
云南省 | 14.43 | 13.95 | 13.11 | 3150 | 5240 |
西藏 | 13.41 | 11.89 | 11.02 | 1812 | 3599 |
陕西省 | 15.63 | 15.5 | 15.37 | 2800 | 4900 |
甘肃省 | 15.79 | 15.37 | 15.37 | 2929 | 5112 |
青海省 | 12.35 | 9.86 | 12.09 | 2511 | 3862 |
宁夏 | 17.52 | 15.09 | 19.49 | 3113 | 5192 |
新疆 | 14.37 | 14.1 | 13.83 | 2627 | 5175 |
上一篇:1月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格