3月22日生猪玉米豆粕价格
3月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.08 | 14.5 | 15 | 2486 | 3413 |
天津市 | 15.03 | 14.8 | 14.4 | 2350 | 3472 |
河北省 | 15.35 | 14.84 | 14.2 | 2437 | 3420 |
山西省 | 14.96 | 14.69 | 14.59 | 2403 | 3662 |
内蒙古 | 14.33 | 14 | 13.7 | 2350 | 3850 |
辽宁省 | 14.75 | 14.45 | 14.25 | 2393 | 3484 |
吉林省 | 14.6 | 14.16 | 13.92 | 2403 | 3487 |
黑龙江省 | 14 | 14.13 | 13.98 | 2300 | 3415 |
上海市 | 15.7 | 16.5 | 13.97 | 2453 | 3410 |
江苏省 | 15.78 | 15.53 | 14.8 | 2400 | 3409 |
浙江省 | 15.77 | 15.19 | 13.75 | 2630 | 3475 |
安徽省 | 15.57 | 15.55 | 15.25 | 2825 | 3426 |
福建省 | 15.58 | 16 | 15.6 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.4 | 16 | 15.8 | 2568 | 3459 |
山东省 | 15.37 | 14.88 | 14.13 | 2356 | 3468 |
河南省 | 15.23 | 14.8 | 14.27 | 2552 | 3415 |
湖北省 | 15.21 | 14.65 | 14.35 | 2580 | 3495 |
湖南省 | 15.42 | 15.68 | 15.2 | 2555 | 3490 |
广东省 | 16.4 | 15 | 16 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.62 | 15.2 | 15 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.22 | 16.91 | 19.63 | 2576 | 5123 |
重庆市 | 15.02 | 14.67 | 13.83 | 2750 | 3450 |
四川省 | 15.08 | 14.55 | 14.55 | 2610 | 3584 |
贵州省 | 15.01 | 16.5 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.84 | 15.05 | 14.85 | 2528 | 3702 |
西藏 | 15.6 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3420 |
陕西省 | 15.02 | 14.4 | 14.3 | 2340 | 3589 |
甘肃省 | 14.45 | 14.55 | 14.35 | 2300 | 3466 |
青海省 | 16.23 | 16.83 | 17.25 | 2032 | 4284 |
宁夏 | 18.28 | 20.21 | 19.3 | 2530 | 4871 |
新疆 | 13.89 | 13.55 | 13.2 | 2400 | 3705 |
上一篇:3月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月23日生猪玉米豆粕价格