3月23日生猪玉米豆粕价格
3月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.04 | 14.21 | 14.92 | 2493 | 3512 |
天津市 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 2350 | 3880 |
河北省 | 15 | 14.75 | 14.19 | 2410 | 3556 |
山西省 | 15.06 | 14.7 | 14.6 | 2413 | 3626 |
内蒙古 | 14.29 | 13.84 | 13.55 | 2388 | 3951 |
辽宁省 | 14.63 | 14.47 | 14.22 | 2393 | 3586 |
吉林省 | 14.36 | 14.14 | 13.92 | 2395 | 3846 |
黑龙江省 | 14.19 | 14.11 | 13.95 | 2300 | 3566 |
上海市 | 15.68 | 16.29 | 13.67 | 2487 | 3491 |
江苏省 | 16.15 | 15.5 | 14.65 | 2420 | 3780 |
浙江省 | 16.11 | 14.94 | 13.75 | 2630 | 3680 |
安徽省 | 15.37 | 15.6 | 15.35 | 2825 | 3780 |
福建省 | 17 | 16 | 15.6 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.4 | 16 | 15.8 | 2568 | 3459 |
山东省 | 15.43 | 14.96 | 13.96 | 2359 | 3552 |
河南省 | 14.94 | 14.71 | 14.28 | 2552 | 3616 |
湖北省 | 15.08 | 14.77 | 14.57 | 2670 | 3603 |
湖南省 | 15.69 | 15.45 | 15 | 2565 | 3565 |
广东省 | 15.69 | 12.6 | 11 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.7 | 15.4 | 15 | 2600 | 3400 |
海南省 | 17.99 | 16.71 | 19.5 | 2622 | 5227 |
重庆市 | 15.02 | 14.67 | 13.83 | 2680 | 3450 |
四川省 | 14.95 | 14.7 | 14.5 | 2607 | 3655 |
贵州省 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 15.52 | 15.2 | 14.85 | 2645 | 3785 |
西藏 | 15.33 | 12.51 | 11.02 | 2849 | 3538 |
陕西省 | 14.63 | 14.65 | 14.45 | 2310 | 3840 |
甘肃省 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3800 |
青海省 | 16.1 | 16.7 | 17.14 | 2055 | 4385 |
宁夏 | 18.18 | 19.91 | 19.22 | 2568 | 4982 |
新疆 | 13.87 | 13.6 | 13.45 | 2400 | 4000 |
上一篇:3月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月24日生猪玉米豆粕价格