2022年04月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
2022年04月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表 | |||||||
区域 | 省市 | 04-04 | 04-03 | 较昨II | 较上周 | ||
华东 | 安徽 | 12.56 | 12.70 | -0.14 | -0.01 | ||
山东省 | 12.22 | 12.17 | 0.05 | 0.27 | |||
浙江省 | 12.75 | 12.50 | 0.25 | -0.25 | |||
江西省 | 12.92 | 12.25 | 0.67 | 0.94 | |||
福建省 | 12.60 | 13.40 | -0.80 | -0.15 | |||
江苏省 | 13.12 | 12.77 | 0.35 | 0.56 | |||
上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.94 | |||
西北 | 新疆 | 11.04 | 10.96 | 0.08 | 0.16 | ||
陕西省 | 12.07 | 11.86 | 0.21 | 0.27 | |||
甘肃 | 11.56 | 11.72 | -0.16 | 0.06 | |||
青海 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.35 | |||
宁夏 | 14.12 | 13.93 | 0.19 | 0.80 | |||
华中 | 河南省 | 12.24 | 12.30 | -0.06 | 0.37 | ||
湖南省 | 13.19 | 13.15 | 0.04 | 0.23 | |||
湖北省 | 12.59 | 12.49 | 0.10 | 0.65 | |||
华北 | 北京市 | 11.98 | 12.05 | -0.07 | 0.03 | ||
天津市 | 12.47 | 12.56 | -0.09 | 0.22 | |||
山西省 | 12.04 | 11.95 | 0.09 | 0.14 | |||
河北省 | 12.09 | 12.15 | -0.06 | 0.24 | |||
内蒙占 | 11.50 | 11.80 | -0.30 | 0.10 | |||
华南 | 广西 | 13.00 | 12.67 | 0.33 | 0.60 | ||
广东 | 13.48 | 13.44 | 0.04 | 0.30 | |||
海南省 | 18.72 | 18.58 | 0.14 | 0.47 | |||
东北 | 辽宁省 | 11.77 | 11.76 | 0.01 | 0.08 | ||
黑龙江 | 11.40 | 11.46 | -0.06 | 0.03 | |||
吉林省 | 11.90 | 12.07 | -0.17 | -0.20 | |||
西南 | 四川省 | 12.33 | 12.32 | 0.01 | 0.56 | ||
贵州省 | 13.40 | 12.94 | 0.46 | 0.30 | |||
云南省 | 12.30 | 12.18 | 0.12 | 0.63 | |||
重庆 | 12.85 | 12.00 | 0.85 | 0.63 | |||
西藏 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐