2022年04月05日全国内三元生猪价格行情涨跌表
2022年04月05日全国内三元生猪价格行情涨跌表 | |||||
区域 | 省i|j | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 12.92 | 12.56 | 0.36 | 0.69 |
山东省 | 12.21 | 12.22 | -0.01 | 0.30 | |
浙江省 | 13.00 | 12.75 | 0.25 | 1.00 | |
江西省 | 12.58 | 12.92 | -0.34 | 0.48 | |
福建省 | 12.75 | 12.60 | 0.15 | 0.53 | |
江苏省 | 12.73 | 13.12 | -0.39 | 0. 59 | |
上海市 | 12.53 | 13.00 | -0.47 | 0.69 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 11.04 | -0.01 | 0.20 |
陕西省 | 11.80 | 12.07 | -0.27 | 0.08 | |
甘肃省 | 11.83 | 11.56 | 0.27 | 0.45 | |
青海 | 11.00 | 11.25 | -0.25 | 0.24 | |
宁夏 | 13.82 | 14.12 | -0.30 | 0.50 | |
华中 | 河南省 | 12.19 | 12.24 | -0.05 | 0.24 |
湖南省 | 13.17 | 13.19 | -0.02 | 0.10 | |
湖北省 | 12.35 | 12.59 | -0.24 | 0.44 | |
华北 | 北京市 | 12.34 | 11.98 | 0.36 | 0.44 |
天津 | 12.38 | 12.47 | -0.09 | 0.21 | |
山西省 | 11.93 | 12.04 | -0.11 | 0.19 | |
河北省 | 12.00 | 12.09 | -0.09 | 0.12 | |
内蒙占 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -0.05 | |
华南 | 广西 | 12.67 | 13.00 | -0.33 | 0.14 |
广东省 | 13.42 | 13.48 | -0.06 | 0.35 | |
海南省 | 18.67 | 18.72 | -0.05 | 0.48 | |
东北 | 辽宁省 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.04 |
黑龙江 | 11.42 | 11.40 | 0.02 | 0.32 | |
吉林省 | 11.76 | 11.90 | -0.14 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 12.49 | 12.33 | 0.16 | 0.43 |
贵州省 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.30 | |
云南省 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | 1.05 | |
重庆市 | 12.33 | 12.85 | -0.52 | 0.30 | |
西藏 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐