12月7日生猪玉米豆粕价格
12月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.23 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.28 | 14.2 | 14 | 2798 | 4316 |
河北省 | 13.74 | 13.78 | 13.37 | 2805 | 4334 |
山西省 | 13.34 | 13.47 | 13.32 | 2705 | 4400 |
内蒙古 | 13.1 | 13 | 12.5 | 2667 | 4213 |
辽宁省 | 13.35 | 13.4 | 13.27 | 2687 | 4302 |
吉林省 | 13.5 | 13.78 | 13.52 | 2630 | 4380 |
黑龙江省 | 13.61 | 13.86 | 13.8 | 2665 | 4380 |
上海市 | 14.84 | 15 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.31 | 14.1 | 13.4 | 2694 | 4338 |
浙江省 | 14.94 | 15.11 | 14.18 | 2764 | 4347 |
安徽省 | 14.02 | 15 | 14.5 | 2703 | 4391 |
福建省 | 15.2 | 15.4 | 15 | 2804 | 4399 |
江西省 | 14.28 | 14.2 | 14.2 | 2590 | 4294 |
山东省 | 14 | 13.68 | 13.04 | 2780 | 4378 |
河南省 | 13.87 | 13.72 | 13.4 | 2776 | 4392 |
湖北省 | 13.93 | 14.1 | 13.65 | 2781 | 4305 |
湖南省 | 14.47 | 15.38 | 14.78 | 2774 | 4391 |
广东省 | 15.02 | 13.6 | 12 | 2794 | 4375 |
广西 | 14.36 | 15 | 14.8 | 2811 | 4390 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.4 | 15 | 14 | 2817 | 4498 |
四川省 | 14.39 | 14.45 | 14.15 | 2689 | 4375 |
贵州省 | 13.99 | 14.3 | 14.5 | 2746 | 4249 |
云南省 | 13.87 | 15.4 | 15 | 2753 | 4436 |
西藏 | 13.9 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.64 | 13.8 | 13.6 | 2747 | 4357 |
甘肃省 | 13.88 | 14.5 | 14 | 2753 | 4451 |
青海省 | 12.5 | 14.68 | 13.6 | 2293 | 3876 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.52 | 13.25 | 13.07 | 2669 | 4502 |
上一篇:12月6日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月8日生猪玉米豆粕价格