12月1日生猪玉米豆粕报价
12月1日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 24.04 | 23.33 | 22.47 | 2700 | 5700 |
天津市 | 23.4 | 23.2 | 23 | 2750 | 5158 |
河北省 | 22.59 | 22.5 | 21.96 | 2980 | 5495 |
山西省 | 22.41 | 22.35 | 22.05 | 2958 | 5313 |
内蒙古 | 22.29 | 21.74 | 21.91 | 2943 | 5991 |
辽宁省 | 22.66 | 21.92 | 21.59 | 2890 | 5331 |
吉林省 | 22.68 | 22.51 | 21.89 | 2825 | 5427 |
黑龙江省 | 21.88 | 21.74 | 21.38 | 2767 | 5619 |
上海市 | 25.07 | 23.8 | 23.3 | 3000 | 6000 |
江苏省 | 24.16 | 23.57 | 22.31 | 2833 | 5493 |
浙江省 | 24.24 | 23 | 22 | 3100 | 5500 |
安徽省 | 23.81 | 23.19 | 22.76 | 3026 | 5440 |
福建省 | 24.1 | 23.95 | 22.28 | 3038 | 5478 |
江西省 | 23.27 | 22.25 | 22.15 | 3160 | 5350 |
山东省 | 22.86 | 22.49 | 21.87 | 2951 | 5523 |
河南省 | 22.95 | 22.59 | 22.23 | 3020 | 5444 |
湖北省 | 23.4 | 22.92 | 22.21 | 3046 | 5582 |
湖南省 | 24.03 | 22.9 | 22.46 | 3001 | 5568 |
广东省 | 23.88 | 23.11 | 22.55 | 2900 | 5700 |
广西 | 22.86 | 21.99 | 21.07 | 2973 | 5525 |
海南省 | 23.39 | 20.39 | 22.69 | 3136 | 5870 |
重庆市 | 24.17 | 23.9 | 23.58 | 3127 | 5570 |
四川省 | 23.62 | 23.14 | 22.6 | 2868 | 5471 |
贵州省 | 23.2 | 23.1 | 22.6 | 3200 | 5600 |
云南省 | 23.78 | 21.81 | 22.45 | 3100 | 6000 |
西藏 | 26.79 | 25.69 | 23.35 | 1873 | 4173 |
陕西省 | 23 | 22.9 | 22.6 | 2900 | 5600 |
甘肃省 | 22.55 | 22.26 | 21.88 | 2860 | 5686 |
青海省 | 24.16 | 21.77 | 22.25 | 2626 | 4420 |
宁夏 | 21.81 | 21.74 | 20.07 | 2848 | 5596 |
新疆 | 20.51 | 20.37 | 20.13 | 2542 | 5900 |
上一篇:11月30日生猪玉米豆粕报价
下一篇:12月2日生猪玉米豆粕报价