12月2日生猪玉米豆粕报价
12月2日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 23.33 | 23.01 | 22.56 | 2775 | 5675 |
天津市 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 2875 | 5400 |
河北省 | 22.6 | 22.59 | 22.22 | 2961 | 5434 |
山西省 | 22.08 | 22.05 | 21.47 | 2906 | 5453 |
内蒙古 | 22.29 | 20.8 | 20.5 | 2650 | 5400 |
辽宁省 | 22.13 | 21.79 | 21.54 | 2863 | 5320 |
吉林省 | 22.6 | 22.21 | 22.11 | 2844 | 5456 |
黑龙江省 | 21.87 | 21.82 | 21.78 | 2827 | 5718 |
上海市 | 24 | 22 | 22 | 3000 | 6000 |
江苏省 | 23.87 | 23.17 | 21.89 | 2843 | 5435 |
浙江省 | 24.03 | 23 | 22.33 | 3100 | 5500 |
安徽省 | 23.95 | 23.39 | 22.69 | 3011 | 5368 |
福建省 | 23.33 | 22.65 | 22.43 | 3175 | 5621 |
江西省 | 23.03 | 22.88 | 22.7 | 3120 | 5350 |
山东省 | 22.75 | 22.14 | 21.57 | 2896 | 5491 |
河南省 | 22.91 | 22.57 | 22.09 | 2993 | 5431 |
湖北省 | 23.55 | 22.98 | 22.31 | 3055 | 5780 |
湖南省 | 24.08 | 23.6 | 22.72 | 2927 | 5516 |
广东省 | 23.84 | 23.18 | 22.51 | 2933 | 5444 |
广西 | 23.53 | 22.83 | 22.13 | 2964 | 5824 |
海南省 | 23.09 | 20.39 | 22.72 | 3147 | 5828 |
重庆市 | 23.87 | 23.18 | 23.05 | 3107 | 5740 |
四川省 | 23.94 | 23.71 | 23.07 | 3011 | 5499 |
贵州省 | 22.3 | 22.68 | 22.8 | 3200 | 5600 |
云南省 | 22.99 | 22.49 | 22.25 | 3133 | 5463 |
西藏 | 26.61 | 25.69 | 23.35 | 1892 | 4123 |
陕西省 | 22.62 | 22.68 | 22.08 | 2895 | 5493 |
甘肃省 | 22.64 | 22.06 | 21.79 | 2833 | 5670 |
青海省 | 24.07 | 21.77 | 22.16 | 2657 | 4399 |
宁夏 | 21.51 | 21.74 | 20.32 | 2893 | 5550 |
新疆 | 20.33 | 20.1 | 19.87 | 2533 | 5883 |
上一篇:12月1日生猪玉米豆粕报价
下一篇:12月3日生猪玉米豆粕报价