12月3日生猪玉米豆粕报价
12月3日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 23.86 | 23.81 | 23.19 | 2800 | 5333 |
天津市 | 22.93 | 22.73 | 23.1 | 2875 | 5300 |
河北省 | 22.51 | 22.51 | 22.35 | 2956 | 5367 |
山西省 | 22.35 | 22.16 | 21.1 | 2961 | 5420 |
内蒙古 | 21.4 | 21 | 21 | 3000 | 6000 |
辽宁省 | 21.82 | 21.46 | 21.14 | 2910 | 5349 |
吉林省 | 22.43 | 22.33 | 21.62 | 2829 | 5403 |
黑龙江省 | 21.78 | 21.45 | 21.78 | 2691 | 5656 |
上海市 | 24.07 | 25 | 24 | 3000 | 6000 |
江苏省 | 24.15 | 23.51 | 22.41 | 2863 | 5376 |
浙江省 | 25.8 | 24 | 22.33 | 3100 | 5500 |
安徽省 | 23.74 | 23.33 | 22.44 | 3027 | 5470 |
福建省 | 23.59 | 23.38 | 22.97 | 3162 | 5611 |
江西省 | 23.41 | 23.17 | 22.98 | 3120 | 5086 |
山东省 | 22.78 | 22.49 | 21.82 | 2928 | 5450 |
河南省 | 22.83 | 22.71 | 22.38 | 2963 | 5354 |
湖北省 | 23.62 | 23.22 | 22.56 | 3084 | 5536 |
湖南省 | 24.21 | 23.75 | 23.07 | 2963 | 5342 |
广东省 | 23.91 | 23.39 | 22.51 | 2835 | 5388 |
广西 | 23.19 | 23.27 | 22.14 | 2900 | 5300 |
海南省 | 25 | 20.39 | 22.72 | 3147 | 5828 |
重庆市 | 24.29 | 23.46 | 22.9 | 3060 | 5813 |
四川省 | 24.12 | 23.9 | 23.49 | 3039 | 5502 |
贵州省 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 3200 | 5600 |
云南省 | 23.5 | 23.36 | 22.45 | 3100 | 5533 |
西藏 | 26.44 | 25.45 | 23.32 | 1852 | 4062 |
陕西省 | 22.77 | 22.76 | 22.4 | 2833 | 5600 |
甘肃省 | 22.6 | 21.81 | 21.64 | 2758 | 5571 |
青海省 | 23.8 | 21.67 | 22.13 | 2642 | 4323 |
宁夏 | 21.81 | 22.04 | 20.5 | 2858 | 5457 |
新疆 | 21.17 | 20.6 | 19.87 | 2533 | 5900 |
上一篇:12月2日生猪玉米豆粕报价
下一篇:12月7日生猪玉米豆粕报价