10月21日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.66 | 14.6 | 16 | 2794 | 4532 |
天津市 | 15.67 | 15.6 | 15.2 | 2876 | 4396 |
河北省 | 15.33 | 15.24 | 14.86 | 2863 | 4421 |
山西省 | 15.56 | 15.06 | 14.93 | 2779 | 4474 |
内蒙古 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 2791 | 4236 |
辽宁省 | 15.48 | 15.12 | 15 | 2800 | 4346 |
吉林省 | 15.5 | 15.6 | 15.33 | 2757 | 4424 |
黑龙江省 | 15.6 | 15.55 | 15.39 | 2756 | 4395 |
上海市 | 16.12 | 18 | 13.6 | 2835 | 4407 |
江苏省 | 15.62 | 16.03 | 15.05 | 2789 | 4471 |
浙江省 | 16.15 | 15.4 | 14.6 | 2891 | 4474 |
安徽省 | 15.44 | 15.35 | 15.13 | 2889 | 4460 |
福建省 | 16.19 | 16 | 15.6 | 2917 | 4430 |
江西省 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 2760 | 4341 |
山东省 | 15.5 | 15.32 | 14.6 | 2855 | 4512 |
河南省 | 15.28 | 15.37 | 15.07 | 2837 | 4466 |
湖北省 | 15.42 | 15.02 | 14.7 | 2927 | 4359 |
湖南省 | 15.62 | 15.5 | 15.55 | 2884 | 4428 |
广东省 | 16.41 | 16.2 | 15.63 | 2888 | 4431 |
广西 | 15.64 | 15.95 | 15.6 | 2862 | 4472 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 4890 |
重庆市 | 15.73 | 16.1 | 15.6 | 2836 | 4639 |
四川省 | 15.78 | 15.53 | 15.3 | 2832 | 4434 |
贵州省 | 15.6 | 15.45 | 15.15 | 2831 | 4264 |
云南省 | 14.91 | 15.75 | 14.5 | 2865 | 4503 |
西藏 | 15.5 | 13.61 | 11.95 | 2650 | 4450 |
陕西省 | 15.42 | 15.4 | 15.2 | 2849 | 4475 |
甘肃省 | 15.36 | 16.5 | 16 | 2832 | 4516 |
青海省 | 13.9 | 16.3 | 15.1 | 2828 | 3712 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2690 | 4619 |
新疆 | 15.59 | 14.85 | 14.65 | 2700 | 4648 |
上一篇:10月20日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月22日全国生猪玉米豆粕价格