10月22日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.49 | 16 | 16 | 2828 | 4525 |
天津市 | 15.42 | 15.4 | 15 | 2876 | 4396 |
河北省 | 15.2 | 15.01 | 14.7 | 2864 | 4453 |
山西省 | 15.12 | 14.97 | 14.73 | 2781 | 4484 |
内蒙古 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 2781 | 4236 |
辽宁省 | 15.31 | 15.28 | 15.04 | 2799 | 4357 |
吉林省 | 15.53 | 15.89 | 15.37 | 2780 | 4457 |
黑龙江省 | 15.4 | 15.55 | 15.31 | 2757 | 4404 |
上海市 | 16.08 | 18 | 13.6 | 2835 | 4407 |
江苏省 | 15.33 | 15.55 | 14.85 | 2784 | 4490 |
浙江省 | 16.14 | 15.4 | 14.6 | 2894 | 4502 |
安徽省 | 15.24 | 15.65 | 14.75 | 2889 | 4473 |
福建省 | 15.98 | 15.6 | 15 | 2917 | 4447 |
江西省 | 15.19 | 15.2 | 14.8 | 2759 | 4488 |
山东省 | 15.32 | 15.16 | 14.55 | 2855 | 4528 |
河南省 | 14.91 | 15.19 | 14.92 | 2838 | 4467 |
湖北省 | 15.13 | 15.06 | 14.75 | 2927 | 4433 |
湖南省 | 15.36 | 15.58 | 15.13 | 2890 | 4448 |
广东省 | 16.02 | 16.8 | 15.5 | 2890 | 4452 |
广西 | 15.25 | 15.85 | 15.7 | 2862 | 4493 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15.41 | 16.1 | 15.6 | 2836 | 4678 |
四川省 | 15.59 | 15.6 | 15.4 | 2832 | 4488 |
贵州省 | 15.3 | 15.45 | 15.15 | 2831 | 4289 |
云南省 | 14.85 | 15.71 | 14.75 | 2861 | 4522 |
西藏 | 15.4 | 13.61 | 11.95 | 2650 | 4594 |
陕西省 | 15.32 | 15 | 14.9 | 2849 | 4523 |
甘肃省 | 15.29 | 16 | 16 | 2831 | 4546 |
青海省 | 13.69 | 16.11 | 15 | 2853 | 3823 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2690 | 4626 |
新疆 | 14.42 | 14.65 | 14.55 | 2703 | 4689 |
上一篇:10月21日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月23日全国生猪玉米豆粕价格