10月20日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.04 | 14.6 | 16 | 2743 | 4532 |
天津市 | 15.82 | 15.6 | 15.4 | 2876 | 4455 |
河北省 | 15.54 | 15.44 | 15.14 | 2842 | 4481 |
山西省 | 15.57 | 15.03 | 14.93 | 2720 | 4526 |
内蒙古 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 2719 | 4237 |
辽宁省 | 15.58 | 15.34 | 15.26 | 2724 | 4436 |
吉林省 | 15.66 | 15.6 | 15.32 | 2699 | 4489 |
黑龙江省 | 15.69 | 15.57 | 15.51 | 2711 | 4460 |
上海市 | 16.28 | 18 | 13.6 | 2835 | 4407 |
江苏省 | 15.83 | 15.65 | 15.05 | 2720 | 4517 |
浙江省 | 16.14 | 15.35 | 14.5 | 2837 | 4568 |
安徽省 | 15.78 | 15.5 | 16 | 2783 | 4503 |
福建省 | 16.18 | 15.95 | 15.5 | 2859 | 4597 |
江西省 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 2700 | 4565 |
山东省 | 15.75 | 15.43 | 14.75 | 2841 | 4549 |
河南省 | 15.38 | 15.4 | 15.13 | 2806 | 4513 |
湖北省 | 15.52 | 15.02 | 14.91 | 2869 | 4489 |
湖南省 | 15.67 | 16.2 | 15.73 | 2823 | 4495 |
广东省 | 16.41 | 16.55 | 15.5 | 2836 | 4493 |
广西 | 15.63 | 15.75 | 15.4 | 2824 | 4626 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 5000 |
重庆市 | 15.74 | 16.1 | 15.6 | 2703 | 4727 |
四川省 | 15.79 | 15.4 | 15.2 | 2784 | 4507 |
贵州省 | 15.59 | 14.6 | 14.4 | 2748 | 4305 |
云南省 | 14.91 | 15.67 | 15 | 2774 | 4622 |
西藏 | 15.7 | 13.61 | 11.95 | 2562 | 4614 |
陕西省 | 15.52 | 15.1 | 15 | 2783 | 4587 |
甘肃省 | 15.42 | 16.5 | 16 | 2748 | 4582 |
青海省 | 14.04 | 16.31 | 15.23 | 2756 | 3807 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2419 | 4628 |
新疆 | 14.99 | 14.43 | 14.25 | 2536 | 4727 |
上一篇:10月19日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月21日全国生猪玉米豆粕价格