10月19日全国生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.84 | 14.6 | 14.8 | 2743 | 4532 |
天津市 | 15.88 | 15.8 | 15.6 | 2876 | 4455 |
河北省 | 15.78 | 15.49 | 15.12 | 2844 | 4481 |
山西省 | 15.59 | 15.45 | 15.21 | 2720 | 4525 |
内蒙古 | 15.65 | 15.5 | 15 | 2719 | 4237 |
辽宁省 | 15.68 | 15.23 | 15.1 | 2728 | 4447 |
吉林省 | 15.79 | 15.95 | 15.39 | 2698 | 4490 |
黑龙江省 | 15.79 | 15.62 | 15.47 | 2710 | 4463 |
上海市 | 16.15 | 18 | 13.6 | 2835 | 4407 |
江苏省 | 15.84 | 15.77 | 15.3 | 2720 | 4519 |
浙江省 | 16.15 | 15.1 | 14.6 | 2846 | 4570 |
安徽省 | 15.8 | 15.3 | 14.87 | 2783 | 4501 |
福建省 | 16.4 | 16.3 | 15.6 | 2860 | 4597 |
江西省 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 2700 | 4565 |
山东省 | 15.73 | 15.51 | 14.79 | 2845 | 4557 |
河南省 | 15.55 | 15.49 | 15.11 | 2806 | 4518 |
湖北省 | 15.6 | 15.55 | 15.2 | 2869 | 4489 |
湖南省 | 15.69 | 15.76 | 15.28 | 2821 | 4496 |
广东省 | 16.41 | 16.55 | 15.6 | 2836 | 4501 |
广西 | 15.64 | 15.9 | 15.6 | 2824 | 4627 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 2700 | 4970 |
重庆市 | 15.72 | 15 | 14.5 | 2703 | 4727 |
四川省 | 15.79 | 15.4 | 14.8 | 2786 | 4516 |
贵州省 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 2748 | 4304 |
云南省 | 14.93 | 15.83 | 15.5 | 2776 | 4622 |
西藏 | 16 | 13.61 | 11.95 | 2562 | 4695 |
陕西省 | 15.52 | 15.5 | 15.1 | 2783 | 4597 |
甘肃省 | 15.44 | 15.5 | 15.07 | 2748 | 4582 |
青海省 | 14.08 | 16.59 | 14.93 | 2791 | 3836 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 2419 | 4628 |
新疆 | 14.99 | 14.47 | 14.23 | 2537 | 4727 |
上一篇:10月18日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月20日全国生猪玉米豆粕价格