9月13日生猪玉米豆粕价格
9月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 20.42 | 20 | 20 | 2473 | 3136 |
天津市 | 20.38 | 20.42 | 19.28 | 2609 | 3121 |
河北省 | 20.16 | 19.67 | 19.23 | 2386 | 3143 |
山西省 | 19.98 | 19.63 | 19.48 | 2398 | 3133 |
内蒙古 | 18.61 | 18.61 | 18.03 | 2228 | 3830 |
辽宁省 | 19.78 | 19.46 | 19.34 | 2390 | 3159 |
吉林省 | 19.57 | 19.77 | 18.72 | 2458 | 3174 |
黑龙江省 | 19.42 | 19.54 | 19.45 | 2379 | 3142 |
上海市 | 20.65 | 20 | 17.85 | 2344 | 3160 |
江苏省 | 20.39 | 20.03 | 19.57 | 2300 | 3211 |
浙江省 | 20.77 | 19.85 | 19.45 | 2550 | 3121 |
安徽省 | 20.23 | 21.65 | 20.9 | 2700 | 3136 |
福建省 | 20.18 | 21.15 | 19.79 | 2557 | 3144 |
江西省 | 19.3 | 19 | 18.2 | 2700 | 3134 |
山东省 | 20.04 | 19.53 | 18.99 | 2352 | 3142 |
河南省 | 20.18 | 19.78 | 19.56 | 2352 | 3142 |
湖北省 | 20 | 19.6 | 19.15 | 2835 | 3142 |
湖南省 | 19.5 | 19.39 | 19.05 | 2553 | 3143 |
广东省 | 20.41 | 21.1 | 20.2 | 2550 | 3174 |
广西 | 19.25 | 19.73 | 19.6 | 2700 | 3133 |
海南省 | 19.48 | 20.41 | 20 | 2291 | 4511 |
重庆市 | 19.53 | 19.5 | 19 | 2801 | 3100 |
四川省 | 19.59 | 19.1 | 19 | 2425 | 3134 |
贵州省 | 19.21 | 20.6 | 20.8 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.87 | 19.25 | 19.15 | 2565 | 3293 |
西藏 | 20.4 | 13.95 | 10.86 | 2940 | 3120 |
陕西省 | 19.82 | 19.33 | 19.13 | 2400 | 3131 |
甘肃省 | 19.81 | 20 | 20 | 2300 | 3174 |
青海省 | 20.63 | 22.03 | 19.58 | 2141 | 4336 |
宁夏 | 22.04 | 20.4 | 20.13 | 2117 | 3992 |
新疆 | 18.4 | 18.35 | 18.15 | 2350 | 3343 |
上一篇:9月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月14日生猪玉米豆粕价格