1月20日生猪玉米豆粕价格
1月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.58 | 14 | 14 | 2400 | 4000 |
天津市 | 14.66 | 14.7 | 14 | 2500 | 4263 |
河北省 | 14.41 | 14.16 | 13.78 | 2578 | 3887 |
山西省 | 14 | 13.88 | 13.68 | 2588 | 3930 |
内蒙古 | 13.45 | 13.71 | 13.96 | 2639 | 4012 |
辽宁省 | 13.85 | 14.1 | 13.6 | 2499 | 3892 |
吉林省 | 13.58 | 13.65 | 13.34 | 2537 | 4070 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.49 | 13.36 | 2300 | 4174 |
上海市 | 14.91 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 14.82 | 14.7 | 13.65 | 2523 | 3868 |
浙江省 | 14.97 | 14.56 | 13.88 | 2710 | 3825 |
安徽省 | 14.49 | 14.65 | 14 | 2835 | 3900 |
福建省 | 13.98 | 14.2 | 13.6 | 2578 | 4253 |
江西省 | 13.99 | 13 | 12.4 | 2340 | 4070 |
山东省 | 14.8 | 14.4 | 13.61 | 2462 | 3922 |
河南省 | 14.22 | 14.18 | 13.91 | 2710 | 3983 |
湖北省 | 14.02 | 13.44 | 13.21 | 2893 | 4225 |
湖南省 | 13.99 | 14.45 | 13.85 | 2790 | 4045 |
广东省 | 14.31 | 14.3 | 13.8 | 2300 | 4080 |
广西 | 13.59 | 14.13 | 13.73 | 2800 | 4200 |
海南省 | 16.1 | 14.95 | 16.73 | 2689 | 4802 |
重庆市 | 13.64 | 14 | 14 | 2800 | 3800 |
四川省 | 13.73 | 14.3 | 13.55 | 2763 | 3785 |
贵州省 | 13.4 | 14.1 | 14 | 2649 | 4184 |
云南省 | 13.28 | 14 | 13.63 | 2870 | 4150 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 13.83 | 13.7 | 13.7 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 13.8 | 14.5 | 14 | 2400 | 4100 |
青海省 | 13.16 | 14.74 | 14.9 | 2110 | 3817 |
宁夏 | 14.77 | 17.32 | 17.03 | 2557 | 4413 |
新疆 | 12.59 | 12.2 | 12.2 | 2535 | 4150 |
上一篇:1月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月21日生猪玉米豆粕价格