12月21日生猪玉米豆粕价格
12月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.19 | 17.48 | 16.4 | 3040 | 5200 |
天津市 | 16.9 | 15.6 | 15.5 | 2658 | 5152 |
河北省 | 16.96 | 16.83 | 16.28 | 2941 | 5306 |
山西省 | 16.55 | 16.07 | 15.71 | 2881 | 5040 |
内蒙古 | 15.77 | 17.63 | 17.6 | 2609 | 5246 |
辽宁省 | 16.28 | 16.16 | 15.01 | 2858 | 5063 |
吉林省 | 16.33 | 16.41 | 16.21 | 2817 | 5387 |
黑龙江省 | 14.77 | 15.29 | 15.05 | 2788 | 5394 |
上海市 | 18 | 22 | 18 | 2800 | 5800 |
江苏省 | 18.4 | 17.53 | 16.63 | 2980 | 5237 |
浙江省 | 19.25 | 19.5 | 18.5 | 2920 | 5400 |
安徽省 | 17.76 | 17.21 | 16.93 | 3020 | 5250 |
福建省 | 18.5 | 18.75 | 18.7 | 3173 | 5075 |
江西省 | 17.78 | 17.03 | 16.66 | 3120 | 5214 |
山东省 | 17.27 | 16.71 | 16.04 | 2889 | 5121 |
河南省 | 17.5 | 17.12 | 16.41 | 2985 | 5090 |
湖北省 | 17.53 | 18.2 | 17.2 | 3099 | 5289 |
湖南省 | 18.6 | 18.94 | 18.3 | 3073 | 5234 |
广东省 | 18.09 | 17.75 | 17.49 | 2967 | 5467 |
广西 | 18.63 | 18.74 | 17.45 | 3000 | 5500 |
海南省 | 18.75 | 17.8 | 18.05 | 3123 | 5720 |
重庆市 | 18.86 | 17.6 | 16.96 | 3000 | 5400 |
四川省 | 17.2 | 16.75 | 17 | 3130 | 5273 |
贵州省 | 19.6 | 19.4 | 19 | 2920 | 5200 |
云南省 | 18.17 | 17.76 | 15.23 | 3125 | 5248 |
西藏 | 19.26 | 18.07 | 17.34 | 1716 | 3959 |
陕西省 | 16.16 | 16.35 | 16.72 | 2800 | 5450 |
甘肃省 | 16.88 | 17.06 | 16.88 | 2893 | 5229 |
青海省 | 17.2 | 15.26 | 16.8 | 2476 | 4182 |
宁夏 | 17.03 | 17.08 | 15.98 | 2773 | 5385 |
新疆 | 15.3 | 17.85 | 17.75 | 2625 | 5650 |
上一篇:12月17日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月22日生猪玉米豆粕价格