5月10日生猪玉米豆粕价格
5月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.4 | 14.6 | 13.14 | 2782 | 4346 |
天津市 | 14.71 | 15.2 | 14.2 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.51 | 14.45 | 14.2 | 2840 | 4368 |
山西省 | 14.13 | 14.17 | 14.04 | 2740 | 4546 |
内蒙古 | 14.13 | 14 | 13 | 2650 | 4600 |
辽宁省 | 13.94 | 14 | 13.95 | 2813 | 4452 |
吉林省 | 14.05 | 14.2 | 13.84 | 2799 | 4567 |
黑龙江省 | 13.93 | 13.98 | 13.4 | 2718 | 4539 |
上海市 | 16.49 | 17.3 | 13.05 | 2129 | 4802 |
江苏省 | 14.92 | 14.13 | 13.68 | 2890 | 4400 |
浙江省 | 15.08 | 13 | 12.75 | 2890 | 4700 |
安徽省 | 14.69 | 14.65 | 14.67 | 3000 | 4600 |
福建省 | 14.82 | 14.8 | 14.6 | 3050 | 4500 |
江西省 | 14.34 | 13 | 12.2 | 3040 | 4230 |
山东省 | 14.46 | 14.28 | 13.65 | 2777 | 4323 |
河南省 | 14.33 | 14.31 | 13.9 | 2946 | 4660 |
湖北省 | 14.28 | 14 | 13.66 | 3042 | 4537 |
湖南省 | 14.51 | 14.23 | 13.97 | 3088 | 4549 |
广东省 | 14.82 | 14.8 | 14.6 | 3037 | 4200 |
广西 | 14.1 | 14.19 | 13.87 | 2988 | 4150 |
海南省 | 13.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.36 | 12.02 | 11.84 | 3131 | 4334 |
四川省 | 14.13 | 13.93 | 13.7 | 3120 | 4480 |
贵州省 | 14.13 | 15 | 14.8 | 3040 | 4250 |
云南省 | 13.94 | 13.93 | 13.8 | 3320 | 5000 |
西藏 | 15.23 | 13.34 | 12.56 | 2166 | 3859 |
陕西省 | 14.11 | 13.9 | 13.75 | 3040 | 4440 |
甘肃省 | 14.07 | 14 | 14 | 2843 | 5042 |
青海省 | 13.98 | 15.98 | 15.84 | 2378 | 3986 |
宁夏 | 13.04 | 12.48 | 12.85 | 2908 | 4642 |
新疆 | 13.73 | 13.55 | 13.45 | 2510 | 5290 |
上一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格