12月13日生猪玉米豆粕价格
12月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.21 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.27 | 14.6 | 14 | 2796 | 4315 |
河北省 | 14.18 | 13.87 | 13.48 | 2797 | 4326 |
山西省 | 13.71 | 13.68 | 13.51 | 2703 | 4395 |
内蒙古 | 15 | 15 | 14.6 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.78 | 13.59 | 13.48 | 2688 | 4301 |
吉林省 | 13.86 | 13.87 | 13.6 | 2624 | 4385 |
黑龙江省 | 13.59 | 13.53 | 13.38 | 2664 | 4383 |
上海市 | 15.06 | 16 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.79 | 14.5 | 14.15 | 2695 | 4337 |
浙江省 | 15.17 | 14.67 | 13.99 | 2745 | 4370 |
安徽省 | 14.31 | 14.38 | 14 | 2708 | 4381 |
福建省 | 14.98 | 14.5 | 14 | 2809 | 4389 |
江西省 | 14.22 | 14.6 | 13.8 | 2586 | 4288 |
山东省 | 14.38 | 13.97 | 13.23 | 2765 | 4357 |
河南省 | 14.2 | 13.92 | 13.51 | 2774 | 4390 |
湖北省 | 14.43 | 14.22 | 13.65 | 2783 | 4307 |
湖南省 | 14.38 | 14.9 | 13.9 | 2775 | 4392 |
广东省 | 15.03 | 14.4 | 12 | 2793 | 4375 |
广西 | 14.82 | 14.5 | 14 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.81 | 15 | 14 | 2810 | 4499 |
四川省 | 14.98 | 14.2 | 14 | 2695 | 4373 |
贵州省 | 14.61 | 14.8 | 15 | 2752 | 4249 |
云南省 | 13.9 | 15 | 14 | 2758 | 4438 |
西藏 | 14.4 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.13 | 13.8 | 13.8 | 2745 | 4352 |
甘肃省 | 13.71 | 14.5 | 14 | 2740 | 4449 |
青海省 | 12.86 | 14.36 | 13.96 | 2216 | 3871 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.31 | 13 | 12.8 | 2660 | 4502 |
上一篇:12月12日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月14日生猪玉米豆粕价格