12月14日生猪玉米豆粕价格
12月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.39 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.46 | 14.4 | 14 | 2795 | 4315 |
河北省 | 14.56 | 14.08 | 13.64 | 2797 | 4327 |
山西省 | 14.09 | 13.96 | 13.68 | 2704 | 4393 |
内蒙古 | 13.9 | 13.8 | 14 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.98 | 13.69 | 13.53 | 2687 | 4301 |
吉林省 | 14.03 | 13.78 | 13.45 | 2624 | 4385 |
黑龙江省 | 13.88 | 13.68 | 13.52 | 2663 | 4381 |
上海市 | 15.35 | 16 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.98 | 14.65 | 14.25 | 2695 | 4338 |
浙江省 | 15.31 | 14.51 | 13.99 | 2758 | 4337 |
安徽省 | 14.8 | 14.63 | 14.17 | 2713 | 4385 |
福建省 | 15.18 | 15.05 | 14.7 | 2756 | 4375 |
江西省 | 14.32 | 14.23 | 14.03 | 2582 | 4290 |
山东省 | 14.84 | 14.22 | 13.7 | 2764 | 4359 |
河南省 | 14.72 | 13.96 | 13.68 | 2773 | 4383 |
湖北省 | 14.34 | 14.17 | 13.95 | 2778 | 4309 |
湖南省 | 14.51 | 14.63 | 14.13 | 2774 | 4397 |
广东省 | 15.01 | 14.33 | 13.25 | 2793 | 4375 |
广西 | 14.84 | 15.2 | 14.8 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15.06 | 15 | 14 | 2810 | 4499 |
四川省 | 15.18 | 14.7 | 14.45 | 2694 | 4373 |
贵州省 | 14.59 | 14.8 | 15 | 2752 | 4249 |
云南省 | 14.18 | 14.85 | 14.65 | 2759 | 4435 |
西藏 | 14.8 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.71 | 14.15 | 13.8 | 2745 | 4352 |
甘肃省 | 14.01 | 14.03 | 13.75 | 2740 | 4448 |
青海省 | 13.02 | 14.48 | 14.31 | 2198 | 3829 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.33 | 13.1 | 13 | 2655 | 4506 |
上一篇:12月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月15日生猪玉米豆粕价格