12月15日生猪玉米豆粕价格
12月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.31 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 15.07 | 14.8 | 14.4 | 2795 | 4315 |
河北省 | 14.91 | 14.24 | 13.85 | 2795 | 4327 |
山西省 | 14.55 | 14.13 | 13.97 | 2703 | 4385 |
内蒙古 | 14 | 13.8 | 13.4 | 2666 | 4204 |
辽宁省 | 14.36 | 13.89 | 13.77 | 2685 | 4300 |
吉林省 | 14.59 | 14.08 | 13.69 | 2623 | 4385 |
黑龙江省 | 14.17 | 13.78 | 13.75 | 2661 | 4379 |
上海市 | 15.21 | 14 | 14 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.58 | 15.32 | 13.35 | 2694 | 4338 |
浙江省 | 15.36 | 14.76 | 14.24 | 2764 | 4337 |
安徽省 | 15.35 | 15.08 | 14.1 | 2714 | 4384 |
福建省 | 15.39 | 17 | 14.7 | 2756 | 4375 |
江西省 | 14.59 | 16 | 14.03 | 2582 | 4290 |
山东省 | 15.4 | 14.19 | 13.83 | 2765 | 4362 |
河南省 | 14.76 | 14.09 | 13.87 | 2774 | 4382 |
湖北省 | 15.08 | 14.94 | 14.18 | 2778 | 4309 |
湖南省 | 14.94 | 15.52 | 14.98 | 2774 | 4397 |
广东省 | 15.42 | 14.33 | 13.25 | 2793 | 4375 |
广西 | 15.04 | 15.05 | 14.75 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15.21 | 16.25 | 14.5 | 2806 | 4495 |
四川省 | 15.29 | 14.93 | 14.46 | 2687 | 4375 |
贵州省 | 14.59 | 14.6 | 14.2 | 2752 | 4249 |
云南省 | 14.26 | 14.6 | 14.33 | 2755 | 4435 |
西藏 | 15.2 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.92 | 14.2 | 14.2 | 2745 | 4352 |
甘肃省 | 14.41 | 14.35 | 13.75 | 2742 | 4449 |
青海省 | 13.29 | 14.61 | 14.42 | 2183 | 3829 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.51 | 13.1 | 12.9 | 2656 | 4507 |
上一篇:12月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月20日生猪玉米豆粕价格