12月20日生猪玉米豆粕价格
12月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.02 | 16 | 13.59 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.99 | 14.7 | 14.3 | 2795 | 4315 |
河北省 | 15.45 | 14.49 | 14.04 | 2792 | 4327 |
山西省 | 14.93 | 14.12 | 14.12 | 2705 | 4385 |
内蒙古 | 13.7 | 13.63 | 13.25 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 14.36 | 14.02 | 13.88 | 2681 | 4294 |
吉林省 | 14.28 | 14.34 | 14.07 | 2623 | 4382 |
黑龙江省 | 13.99 | 13.8 | 13.65 | 2662 | 4369 |
上海市 | 16.02 | 17 | 14.2 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 16.28 | 15.24 | 14.37 | 2698 | 4334 |
浙江省 | 15.96 | 15.3 | 15.15 | 2779 | 4370 |
安徽省 | 16.12 | 16 | 15.47 | 2713 | 4379 |
福建省 | 15.18 | 15 | 16 | 2756 | 4375 |
江西省 | 14.79 | 14.6 | 14.6 | 2582 | 4290 |
山东省 | 16 | 14.91 | 13.85 | 2761 | 4354 |
河南省 | 15.46 | 14.79 | 14.43 | 2776 | 4382 |
湖北省 | 15.21 | 14.44 | 14.09 | 2776 | 4307 |
湖南省 | 14.83 | 15.2 | 14.8 | 2771 | 4392 |
广东省 | 15.41 | 15.5 | 14 | 2792 | 4373 |
广西 | 14.66 | 15.1 | 14.9 | 2811 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.88 | 15.2 | 15 | 2828 | 4495 |
四川省 | 15 | 15.25 | 15.05 | 2692 | 4374 |
贵州省 | 14.6 | 15.5 | 15.4 | 2752 | 4249 |
云南省 | 14.1 | 15.57 | 14.3 | 2755 | 4435 |
西藏 | 15.8 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 15.02 | 14 | 13.9 | 2745 | 4350 |
甘肃省 | 14.41 | 14.5 | 14 | 2740 | 4449 |
青海省 | 13.56 | 15.05 | 14.7 | 2183 | 3908 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.61 | 13.07 | 12.87 | 2656 | 4506 |
上一篇:12月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月27日生猪玉米豆粕价格