12月27日生猪玉米豆粕价格
12月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.31 | 16 | 13.59 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.58 | 14.35 | 14.07 | 2790 | 4326 |
山西省 | 14.14 | 14.16 | 14.11 | 2700 | 4382 |
内蒙古 | 13.7 | 13.63 | 13.25 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.86 | 13.7 | 13.58 | 2679 | 4290 |
吉林省 | 14.33 | 14.13 | 13.74 | 2623 | 4380 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.43 | 13.26 | 2660 | 4354 |
上海市 | 15.58 | 14.6 | 14 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.57 | 15.26 | 14.35 | 2693 | 4328 |
浙江省 | 15.52 | 14.26 | 14.79 | 2781 | 4333 |
安徽省 | 15.3 | 15.57 | 14.83 | 2716 | 4376 |
福建省 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 2747 | 4377 |
江西省 | 13.95 | 13.4 | 13 | 2584 | 4294 |
山东省 | 15.21 | 15.08 | 14.05 | 2725 | 4341 |
河南省 | 14.57 | 14.44 | 14.11 | 2764 | 4375 |
湖北省 | 14.51 | 14.27 | 14 | 2778 | 4308 |
湖南省 | 15.33 | 15.06 | 14.72 | 2771 | 4387 |
广东省 | 14.9 | 14.75 | 14.55 | 2770 | 4367 |
广西 | 14.99 | 14.6 | 14.3 | 2811 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15 | 14.3 | 13.5 | 2827 | 4499 |
四川省 | 14.69 | 14.57 | 14.13 | 2696 | 4372 |
贵州省 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 2752 | 4249 |
云南省 | 13.62 | 14.75 | 15 | 2755 | 4435 |
西藏 | 14.8 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 2744 | 4349 |
甘肃省 | 14.35 | 14.35 | 14.1 | 2734 | 4448 |
青海省 | 13.43 | 14.59 | 14.94 | 2136 | 3809 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.77 | 12.6 | 12.5 | 2655 | 4506 |
上一篇:12月20日生猪玉米豆粕价格