11月13日辽宁生猪和鸡蛋价格
毛猪
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 8.20-8.80 | 0.00 |
铁岭 | 8.20-8.80 | 0.00 |
海城 | 8.20-8.80 | 0.00 |
丹东 | 8.20-8.80 | 0.00 |
大连 | 8.20-8.80 | 0.00 |
本溪 | 8.20-8.80 | 0.00 |
辽阳 | 8.20-8.80 | 0.00 |
抚顺 | 8.20-8.80 | 0.00 |
盘锦 | 8.20-8.80 | 0.00 |
台安 | 8.20-8.80 | 0.00 |
锦州 | 8.20-8.80 | 0.00 |
阜新 | 8.20-8.80 | 0.00 |
葫芦岛 | 8.20-8.80 | 0.00 |
近期趋势 |
褐壳蛋鸡鸡蛋
黑龙江 | 4.70-4.80 | -0.20 |
北京 | 5.00-5.22 | -0.23 |
沈阳 | 4.80-4.90 | -0.20 |
铁岭 | 4.80-4.90 | -0.20 |
海城 | 4.80-4.90 | -0.20 |
丹东 | 4.91-4.91 | -0.24 |
大连 | 4.91-4.91 | -0.24 |
本溪 | 4.90-4.90 | -0.30 |
辽阳 | 5.00-5.10 | -0.20 |
抚顺 | 4.90-4.90 | -0.30 |
盘锦 | 4.80-4.90 | -0.20 |
台安 | 4.80-4.90 | -0.20 |
锦州 | 4.85-4.85 | -0.20 |
阜新 | 4.85-4.95 | -0.20 |
朝阳 | 4.85-4.85 | -0.24 |
葫芦岛 | 4.83-3.83 | -0.12
|
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:13日辽宁省白羽肉鸡毛鸡进场
下一篇:12月8日生猪价格
相关推荐