10月17日生猪玉米豆粕价格
10月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.21 | 19.6 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 18.21 | 17.61 | 17.2 | 2300 | 3114 |
河北省 | 17.61 | 17.98 | 17.47 | 2331 | 3078 |
山西省 | 17.8 | 17.51 | 17.38 | 2287 | 3143 |
内蒙古 | 17.47 | 17.4 | 17.1 | 2100 | 3200 |
辽宁省 | 17.8 | 17.89 | 17.75 | 2320 | 3121 |
吉林省 | 17.6 | 17.79 | 17.47 | 2311 | 3296 |
黑龙江省 | 17.17 | 17.8 | 17.7 | 2352 | 3188 |
上海市 | 18.25 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 18.45 | 18.55 | 18.03 | 2200 | 3004 |
浙江省 | 18.26 | 17.4 | 17 | 2520 | 3006 |
安徽省 | 17.79 | 18.53 | 18.3 | 2600 | 3050 |
福建省 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3034 |
江西省 | 18.16 | 18.8 | 18.6 | 2400 | 3074 |
山东省 | 17.72 | 18.01 | 17.53 | 2250 | 3049 |
河南省 | 17.48 | 17.84 | 17.55 | 2145 | 3049 |
湖北省 | 17.6 | 17.86 | 17.87 | 2550 | 3151 |
湖南省 | 17.96 | 18.37 | 18.03 | 2410 | 3071 |
广东省 | 19 | 18.5 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.53 | 18.4 | 17.4 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.77 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 18.03 | 17.6 | 17 | 2417 | 3480 |
四川省 | 17.85 | 18.25 | 17 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 2352 | 3744 |
云南省 | 18.05 | 17.9 | 17.73 | 2380 | 3195 |
西藏 | 17.6 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.67 | 17.7 | 17.53 | 2000 | 3150 |
甘肃省 | 17.29 | 17.68 | 17.38 | 1825 | 3197 |
青海省 | 19.87 | 19.89 | 18.48 | 2128 | 4281 |
宁夏 | 20.41 | 17.76 | 18.35 | 2073 | 3794 |
新疆 | 16.83 | 16.8 | 16.8 | 2200 | 3500 |
上一篇:10月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月18日生猪玉米豆粕价格