6月21日生猪玉米豆粕价格
6月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.95 | 14.37 | 14.33 | 2891 | 4047 |
天津市 | 14.59 | 14.4 | 13.8 | 2695 | 4513 |
河北省 | 14.35 | 14.26 | 13.85 | 2811 | 4105 |
山西省 | 14.11 | 14.06 | 13.85 | 2814 | 4030 |
内蒙古 | 14.05 | 13.4 | 13 | 2600 | 4125 |
辽宁省 | 14 | 13.85 | 13.75 | 2716 | 4043 |
吉林省 | 14.05 | 13.93 | 13.7 | 2719 | 4443 |
黑龙江省 | 13.98 | 13.88 | 13.55 | 2677 | 4225 |
上海市 | 14.9 | 14.06 | 14.4 | 3085 | 4423 |
江苏省 | 14.67 | 14.1 | 13.35 | 2980 | 4080 |
浙江省 | 15.19 | 12 | 13.47 | 2996 | 4100 |
安徽省 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 2975 | 4349 |
福建省 | 14.76 | 14 | 14.8 | 3000 | 4242 |
江西省 | 14.46 | 14.35 | 14.5 | 3030 | 4090 |
山东省 | 14.51 | 14.13 | 13.55 | 2732 | 4089 |
河南省 | 14.15 | 14.16 | 13.87 | 2876 | 4353 |
湖北省 | 14.12 | 13.88 | 13.55 | 3017 | 4575 |
湖南省 | 14.39 | 14.41 | 14 | 3086 | 4104 |
广东省 | 15.37 | 15 | 14.43 | 3025 | 4090 |
广西 | 14.48 | 14.15 | 13.95 | 2980 | 4112 |
海南省 | 14.87 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.23 | 14 | 13.4 | 3095 | 4225 |
四川省 | 14.06 | 13.93 | 13.2 | 3152 | 4322 |
贵州省 | 14.19 | 14.75 | 14.4 | 3043 | 4080 |
云南省 | 13.92 | 15.23 | 13.8 | 3200 | 4300 |
西藏 | 15.2 | 12.75 | 11.49 | 2169 | 3901 |
陕西省 | 13.81 | 13.75 | 13.6 | 2940 | 4230 |
甘肃省 | 14.08 | 13.9 | 13.7 | 2835 | 4581 |
青海省 | 13.46 | 15.17 | 15.08 | 2158 | 3845 |
宁夏 | 12.8 | 11.69 | 11.54 | 2730 | 4437 |
新疆 | 13.45 | 13.55 | 13.1 | 2461 | 4309 |
上一篇:6月20日生猪玉米豆粕价格5
下一篇:6月22日生猪玉米豆粕价格