10月9日生猪玉米豆粕报价
10月9日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 26.54 | 26.13 | 25.88 | 2800 | 5000 |
天津市 | 26.74 | 26.5 | 26.12 | 2898 | 5292 |
河北省 | 26.54 | 26.31 | 25.91 | 2870 | 5230 |
山西省 | 26.02 | 25.83 | 25.37 | 2870 | 5233 |
内蒙古 | 25.54 | 24.7 | 24.05 | 2645 | 4786 |
辽宁省 | 25.99 | 25.86 | 25.48 | 2903 | 5338 |
吉林省 | 26.78 | 26.65 | 25.98 | 2856 | 5385 |
黑龙江省 | 26.21 | 26.12 | 25.64 | 2745 | 5358 |
上海市 | 26.7 | 26.25 | 25.85 | 3139 | 4316 |
江苏省 | 26.37 | 25.74 | 25.12 | 2858 | 5240 |
浙江省 | 27.26 | 26.25 | 25.4 | 3118 | 5246 |
安徽省 | 26.22 | 25.71 | 25.34 | 2955 | 5207 |
福建省 | 26.5 | 26 | 25.5 | 2953 | 5400 |
江西省 | 26.73 | 26.36 | 25.99 | 3045 | 5365 |
山东省 | 26.3 | 25.81 | 25.11 | 2829 | 5091 |
河南省 | 26.23 | 26.07 | 25.71 | 2888 | 5203 |
湖北省 | 26.9 | 26.38 | 26.21 | 3068 | 5275 |
湖南省 | 27.44 | 27.17 | 26.48 | 2964 | 5421 |
广东省 | 27.67 | 26.49 | 25.73 | 2822 | 5163 |
广西 | 26.78 | 25.91 | 25.47 | 2860 | 5100 |
海南省 | 26.5 | 22.97 | 21.74 | 2957 | 5037 |
重庆市 | 26.84 | 26.03 | 26.2 | 3000 | 5300 |
四川省 | 26.53 | 26.02 | 25.71 | 2907 | 5273 |
贵州省 | 27.85 | 27.5 | 26.85 | 3200 | 5200 |
云南省 | 26.05 | 25.93 | 25.47 | 3124 | 5075 |
西藏 | 25.3 | 23.83 | 22.76 | 2121 | 3848 |
陕西省 | 26.51 | 26.24 | 25.9 | 2874 | 5280 |
甘肃省 | 25.88 | 25.67 | 25.37 | 2796 | 5244 |
青海省 | 22.78 | 21.77 | 22.47 | 2475 | 4234 |
宁夏 | 26.54 | 24.13 | 25.52 | 3096 | 5621 |
新疆 | 24.63 | 24.35 | 23.5 | 2483 | 5750 |
上一篇:10月5日生猪玉米豆粕报价
下一篇:10月12日生猪玉米豆粕价格