1月20日生猪玉米豆粕价格
1月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.86 | 16.75 | 15.36 | 3160 | 4900 |
天津市 | 15.5 | 15.15 | 14.8 | 2700 | 5200 |
河北省 | 15.53 | 15.28 | 14.84 | 2897 | 4891 |
山西省 | 15.11 | 14.86 | 14.53 | 2847 | 4858 |
内蒙古 | 15.79 | 16.22 | 14.99 | 2816 | 4650 |
辽宁省 | 14.19 | 14.12 | 13.95 | 2858 | 4944 |
吉林省 | 14.49 | 14.24 | 14.02 | 2830 | 5213 |
黑龙江省 | 14 | 13.99 | 13.47 | 2748 | 5143 |
上海市 | 13.5 | 12 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 16.4 | 15.96 | 15.25 | 2980 | 5080 |
浙江省 | 16 | 18 | 16.5 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 15.76 | 15.87 | 15.67 | 2970 | 4887 |
福建省 | 16.07 | 15.25 | 16 | 3230 | 4800 |
江西省 | 15.63 | 15.8 | 15.6 | 3200 | 4958 |
山东省 | 15.63 | 14.96 | 14.21 | 2951 | 4904 |
河南省 | 15.74 | 15.24 | 15.11 | 3008 | 4968 |
湖北省 | 15.72 | 15.27 | 14.81 | 3137 | 5143 |
湖南省 | 16.44 | 15.92 | 15.57 | 3122 | 4940 |
广东省 | 16.31 | 16.18 | 16.6 | 3060 | 5240 |
广西 | 16.55 | 15.95 | 15.67 | 3000 | 5000 |
海南省 | 16.19 | 16.31 | 17.91 | 3172 | 5364 |
重庆市 | 16.46 | 15.3 | 14.9 | 3000 | 4800 |
四川省 | 15 | 14.61 | 14.18 | 3177 | 5043 |
贵州省 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 2962 | 5298 |
云南省 | 15 | 14.5 | 14.5 | 3250 | 4800 |
西藏 | 11.09 | 10.08 | 9.63 | 1857 | 3516 |
陕西省 | 14.77 | 15.73 | 14.6 | 2880 | 4865 |
甘肃省 | 14.09 | 14 | 14 | 2850 | 5125 |
青海省 | 10.07 | 10.18 | 10.11 | 2590 | 3779 |
宁夏 | 17.9 | 14.39 | 19.31 | 3111 | 5077 |
新疆 | 13.55 | 13.3 | 13.1 | 2610 | 5270 |
上一篇:1月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月23日生猪玉米豆粕价格