1月23日生猪玉米豆粕价格
1月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.13 | 17.25 | 16.5 | 3160 | 4900 |
天津市 | 16 | 15.5 | 15.5 | 2700 | 5200 |
河北省 | 15.72 | 15.27 | 14.95 | 2922 | 4900 |
山西省 | 15.12 | 15.03 | 14.9 | 2885 | 4840 |
内蒙古 | 16.76 | 16.53 | 15.05 | 2707 | 4639 |
辽宁省 | 14.08 | 14.01 | 13.96 | 2850 | 4965 |
吉林省 | 14.71 | 14.59 | 14.42 | 2846 | 5100 |
黑龙江省 | 13.63 | 13.27 | 12.87 | 2750 | 5136 |
上海市 | 13 | 12 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 16.28 | 15.64 | 14.53 | 3000 | 5080 |
浙江省 | 18 | 18 | 18 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 16.55 | 16.6 | 16.33 | 2880 | 4930 |
福建省 | 16.57 | 16.41 | 16.44 | 3150 | 5024 |
江西省 | 16.62 | 16.06 | 15.4 | 3159 | 4966 |
山东省 | 15.43 | 14.87 | 14.02 | 2992 | 4966 |
河南省 | 15.76 | 15.13 | 14.6 | 2959 | 5153 |
湖北省 | 15.39 | 15.06 | 15.52 | 3133 | 5047 |
湖南省 | 17.09 | 16.11 | 15.87 | 3110 | 4930 |
广东省 | 16.83 | 15.33 | 14 | 3000 | 4800 |
广西 | 16.55 | 16.28 | 16.1 | 3000 | 5000 |
海南省 | 17.11 | 17.06 | 17.84 | 3031 | 5350 |
重庆市 | 15.56 | 15.3 | 15.3 | 3000 | 5000 |
四川省 | 15.2 | 14.47 | 13.9 | 3075 | 5100 |
贵州省 | 16.2 | 16 | 15.3 | 2962 | 5298 |
云南省 | 14 | 14 | 13.6 | 3063 | 5100 |
西藏 | 10.09 | 9.96 | 9.99 | 1727 | 3463 |
陕西省 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 2869 | 4828 |
甘肃省 | 14.87 | 14.67 | 14.37 | 2864 | 5033 |
青海省 | 10.46 | 10.17 | 10.12 | 2473 | 3715 |
宁夏 | 18.46 | 14.9 | 19.01 | 2991 | 5004 |
新疆 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 2600 | 5200 |
上一篇:1月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月4日生猪、玉米、豆粕价格