10月27日生猪玉米豆粕价格
10月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.61 | 19 | 17 | 2380 | 3010 |
天津市 | 17.61 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3040 |
河北省 | 17.54 | 17.51 | 17.13 | 2286 | 3019 |
山西省 | 17.12 | 17.23 | 17.13 | 2278 | 3125 |
内蒙古 | 16.99 | 16.3 | 16 | 2130 | 3140 |
辽宁省 | 16.97 | 17.02 | 16.86 | 2235 | 3119 |
吉林省 | 16.94 | 16.91 | 16.73 | 2211 | 3122 |
黑龙江省 | 16.99 | 17.2 | 17.12 | 2150 | 3188 |
上海市 | 17.94 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.89 | 17.6 | 17.1 | 2150 | 3009 |
浙江省 | 18 | 17.3 | 17 | 2510 | 3006 |
安徽省 | 17.66 | 18.23 | 17.4 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.48 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 18.05 | 17.5 | 17 | 2560 | 3074 |
山东省 | 17.61 | 17.79 | 17.3 | 2231 | 3021 |
河南省 | 17.41 | 17.42 | 17.17 | 2167 | 3047 |
湖北省 | 17.36 | 17.2 | 17.1 | 2600 | 3151 |
湖南省 | 17.61 | 18.13 | 17.75 | 2420 | 3066 |
广东省 | 18.83 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.54 | 18 | 17.6 | 2400 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.59 | 16.8 | 16.6 | 2400 | 3400 |
四川省 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.55 | 18.8 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.56 | 17.5 | 17.3 | 2503 | 3195 |
西藏 | 17.3 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 2990 |
陕西省 | 17.24 | 17.3 | 17.25 | 1950 | 3150 |
甘肃省 | 17.4 | 17.12 | 16.9 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.79 | 19.78 | 17.86 | 2104 | 4253 |
宁夏 | 20.11 | 17.81 | 17.5 | 2125 | 3836 |
新疆 | 16.89 | 16.47 | 16.37 | 1967 | 3433 |
上一篇:10月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月28日生猪玉米豆粕价格