9月2日生猪玉米豆粕价格
9月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.54 | 16.8 | 16.8 | 2992 | 4855 |
天津市 | 17.63 | 17 | 16.8 | 2972 | 5083 |
河北省 | 17.04 | 17.21 | 16.83 | 3004 | 5037 |
山西省 | 16.99 | 16.9 | 16.78 | 2958 | 4956 |
内蒙古 | 17.13 | 16.45 | 16.1 | 2926 | 4905 |
辽宁省 | 16.79 | 16.56 | 16.44 | 3012 | 5108 |
吉林省 | 16.68 | 16.88 | 16.58 | 2905 | 4970 |
黑龙江省 | 16.61 | 16.79 | 16.58 | 2946 | 5010 |
上海市 | 17.92 | 19 | 13.6 | 3228 | 4830 |
江苏省 | 17.23 | 16.9 | 16.47 | 3031 | 4997 |
浙江省 | 17.94 | 17.62 | 17.2 | 3043 | 5079 |
安徽省 | 17.21 | 17.2 | 17.5 | 3052 | 4987 |
福建省 | 17.8 | 17.73 | 17.47 | 3133 | 5124 |
江西省 | 17 | 17.3 | 17.1 | 3052 | 5106 |
山东省 | 17.37 | 16.93 | 16.12 | 2962 | 5008 |
河南省 | 17.03 | 16.87 | 16.59 | 2970 | 5029 |
湖北省 | 17.12 | 16.69 | 16.38 | 3050 | 5078 |
湖南省 | 17.12 | 17.69 | 17.55 | 3097 | 5070 |
广东省 | 17.44 | 16.94 | 14.1 | 3034 | 5012 |
广西 | 17.08 | 17.83 | 17.34 | 2990 | 4992 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 17.03 | 18 | 17.6 | 3233 | 5074 |
四川省 | 16.99 | 17.03 | 17.25 | 3173 | 5118 |
贵州省 | 16.8 | 18.2 | 18 | 3033 | 5026 |
云南省 | 16.51 | 17.27 | 16.7 | 3150 | 5077 |
西藏 | 17.2 | 13.61 | 11.95 | 3090 | 4975 |
陕西省 | 17.22 | 16.7 | 16.65 | 3055 | 5028 |
甘肃省 | 16.91 | 16.87 | 17 | 2939 | 5057 |
青海省 | 13.92 | 18.15 | 17.07 | 2889 | 4713 |
宁夏 | 17.5 | 17.1 | 17 | 3060 | 4954 |
新疆 | 16.53 | 16.7 | 16.53 | 2867 | 5000 |
上一篇:8月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月4日生猪玉米豆粕价格