4月4日生猪、玉米、豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
北京市 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 2859 | 4266 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 14.00 | 2650 | 4200 |
河北省 | 14.48 | 14.30 | 14.01 | 2812 | 4134 |
山西省 | 13.95 | 13.93 | 13.80 | 2778 | 4050 |
内蒙古 | 14.00 | 13.60 | 12.80 | 2650 | 4000 |
辽宁省 | 13.99 | 14.00 | 13.96 | 2816 | 4190 |
吉林省 | 13.97 | 14.17 | 13.97 | 2829 | 4756 |
黑龙江省 | 13.88 | 13.75 | 13.43 | 2712 | 4450 |
上海市 | 16.40 | 17.02 | 13.52 | 1827 | 4334 |
江苏省 | 15.34 | 14.86 | 14.26 | 3027 | 4300 |
浙江省 | 15.34 | 14.50 | 13.70 | 3100 | 4000 |
安徽省 | 14.74 | 14.44 | 14.35 | 2935 | 4058 |
福建省 | 15.60 | 15.60 | 15.20 | 3060 | 3940 |
江西省 | 14.83 | 14.90 | 14.30 | 3040 | 4220 |
山东省 | 14.74 | 14.41 | 13.78 | 2819 | 4053 |
河南省 | 14.39 | 14.25 | 13.81 | 2876 | 4173 |
湖北省 | 14.62 | 14.13 | 13.80 | 3030 | 4430 |
湖南省 | 14.77 | 14.68 | 14.25 | 3090 | 4450 |
广东省 | 15.44 | 15.05 | 14.55 | 3043 | 4020 |
广西 | 14.62 | 14.44 | 13.53 | 2995 | 4105 |
海南省 | 14.00 | 16.17 | 16.18 | 3140 | 5053 |
重庆市 | 14.65 | 14.60 | 14.60 | 3160 | 4100 |
四川省 | 14.20 | 13.83 | 13.30 | 3140 | 4100 |
贵州省 | 14.53 | 15.40 | 15.30 | 3080 | 4400 |
云南省 | 14.25 | 14.35 | 13.90 | 3295 | 4680 |
西藏 | 11.18 | 12.13 | 12.52 | 1553 | 2481 |
陕西省 | 13.96 | 14.15 | 13.98 | 3050 | 4100 |
甘肃省 | 14.03 | 14.04 | 13.95 | 2842 | 4598 |
青海省 | 14.23 | 15.71 | 15.50 | 2357 | 3096 |
宁夏 | 13.57 | 13.30 | 13.64 | 2921 | 4337 |
新疆 | 13.52 | 13.40 | 13.17 | 2557 | 4892 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:1月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月21日生猪玉米豆粕价格
相关推荐