6月22日生猪玉米豆粕价格
6月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.95 | 14.09 | 14.01 | 2874 | 4076 |
天津市 | 14.59 | 14.4 | 13.8 | 2695 | 4513 |
河北省 | 14.35 | 14.25 | 13.79 | 2787 | 4089 |
山西省 | 14.01 | 14.08 | 13.9 | 2770 | 4036 |
内蒙古 | 13.96 | 13.4 | 13 | 2600 | 4125 |
辽宁省 | 13.93 | 13.85 | 13.75 | 2713 | 4038 |
吉林省 | 13.93 | 13.92 | 13.67 | 2743 | 4436 |
黑龙江省 | 13.91 | 13.86 | 13.45 | 2681 | 4277 |
上海市 | 17 | 17 | 14.4 | 3143 | 4362 |
江苏省 | 14.57 | 13.98 | 13.2 | 2980 | 4080 |
浙江省 | 14.79 | 12.43 | 12.45 | 2988 | 4125 |
安徽省 | 14.42 | 14 | 14 | 2869 | 4275 |
福建省 | 14.76 | 14 | 14.8 | 3000 | 4271 |
江西省 | 14.46 | 14.4 | 14.5 | 3030 | 4090 |
山东省 | 14.48 | 14.09 | 13.54 | 2772 | 4087 |
河南省 | 14.15 | 14.01 | 13.51 | 2859 | 4379 |
湖北省 | 14.12 | 13.84 | 13.43 | 3011 | 4487 |
湖南省 | 14.22 | 14.16 | 13.88 | 3089 | 4139 |
广东省 | 15.37 | 15 | 14 | 3025 | 4090 |
广西 | 14.46 | 14.08 | 13.57 | 2993 | 4137 |
海南省 | 14.87 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.22 | 14 | 13.4 | 3095 | 4225 |
四川省 | 14.04 | 14 | 13.43 | 3131 | 4344 |
贵州省 | 14.12 | 14.75 | 14.4 | 3043 | 4080 |
云南省 | 13.78 | 13.9 | 13.4 | 3130 | 4420 |
西藏 | 15.2 | 12.75 | 11.49 | 2169 | 3901 |
陕西省 | 13.76 | 13.73 | 13.53 | 2940 | 4230 |
甘肃省 | 14.09 | 13.9 | 13.7 | 2818 | 4891 |
青海省 | 13.17 | 15.15 | 14.65 | 2147 | 3873 |
宁夏 | 12.8 | 11.69 | 11.54 | 2730 | 4437 |
新疆 | 13.19 | 13.3 | 13 | 2471 | 4605 |
上一篇:6月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月29日生猪玉米豆粕价格