9月7日生猪玉米豆粕价格
9月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 23.16 | 22.51 | 21.64 | 2750 | 4150 |
天津市 | 23.61 | 23.66 | 23.6 | 2870 | 4760 |
河北省 | 23.4 | 23.24 | 22.87 | 2836 | 4391 |
山西省 | 23.02 | 22.81 | 22.57 | 2843 | 4559 |
内蒙古 | 22.02 | 21.62 | 21.2 | 2629 | 4613 |
辽宁省 | 22.81 | 22.74 | 22.4 | 2822 | 4597 |
吉林省 | 22.84 | 22.82 | 22.46 | 2778 | 4724 |
黑龙江省 | 22.44 | 22.29 | 22.2 | 2774 | 4779 |
上海市 | 24.5 | 23 | 23.7 | 2800 | 4200 |
江苏省 | 23.98 | 22.94 | 22.42 | 2813 | 4519 |
浙江省 | 24.63 | 23.69 | 22.75 | 2997 | 4590 |
安徽省 | 23.58 | 23.07 | 22.8 | 2924 | 4344 |
福建省 | 24.5 | 23.7 | 23.77 | 2993 | 4406 |
江西省 | 24.16 | 23.23 | 23.45 | 2855 | 4613 |
山东省 | 23.41 | 22.95 | 22.36 | 2794 | 4510 |
河南省 | 23.26 | 22.97 | 22.6 | 2894 | 4545 |
湖北省 | 23.49 | 22.81 | 22.23 | 3043 | 4577 |
湖南省 | 24.18 | 23.7 | 23.57 | 2950 | 4510 |
广东省 | 24.69 | 22.74 | 23 | 3025 | 4319 |
广西 | 23.75 | 23.4 | 22.83 | 2860 | 4560 |
海南省 | 23.6 | 19.3 | 19.81 | 2978 | 4457 |
重庆市 | 24.17 | 23.07 | 22.77 | 2980 | 5100 |
四川省 | 24.38 | 23.52 | 23.48 | 2864 | 4634 |
贵州省 | 25 | 24 | 24 | 3100 | 4000 |
云南省 | 22.8 | 22.25 | 22.13 | 3120 | 4541 |
西藏 | 19.21 | 18.02 | 18.39 | 2096 | 2961 |
陕西省 | 23.25 | 23.16 | 22.8 | 2925 | 4360 |
甘肃省 | 23.14 | 23.02 | 22.57 | 2862 | 4705 |
青海省 | 17.33 | 15.83 | 17.46 | 2339 | 3330 |
宁夏 | 23.3 | 22.15 | 21.5 | 2970 | 5007 |
新疆 | 21.67 | 21.6 | 21.35 | 2430 | 4850 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:9月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月8日生猪玉米豆粕价格
相关推荐