9月21日生猪玉米豆粕价格
9月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.62 | 16 | 15.8 | 2992 | 4877 |
天津市 | 16.69 | 16.6 | 16.2 | 2981 | 5071 |
河北省 | 16.21 | 16.29 | 15.92 | 2985 | 4971 |
山西省 | 16.12 | 16.36 | 16.16 | 2956 | 4954 |
内蒙古 | 16.4 | 16 | 15.5 | 2930 | 4975 |
辽宁省 | 16.01 | 16.01 | 15.9 | 2979 | 5057 |
吉林省 | 16.07 | 16.25 | 16.13 | 2908 | 4970 |
黑龙江省 | 15.82 | 16.07 | 15.9 | 2939 | 5021 |
上海市 | 17.2 | 17.1 | 13.6 | 3228 | 4830 |
江苏省 | 16.52 | 16.24 | 15.74 | 3035 | 4998 |
浙江省 | 17.3 | 16.89 | 16.39 | 3044 | 5039 |
安徽省 | 16.45 | 16.3 | 16 | 3056 | 4894 |
福建省 | 17.18 | 17.2 | 16.8 | 3143 | 5151 |
江西省 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 3038 | 5062 |
山东省 | 16.36 | 16.13 | 15.6 | 2953 | 4965 |
河南省 | 16.19 | 16.29 | 16.1 | 2968 | 4951 |
湖北省 | 16.35 | 16.38 | 16.29 | 3044 | 5055 |
湖南省 | 16.35 | 16.96 | 16.4 | 3090 | 5023 |
广东省 | 16.94 | 15 | 14 | 3043 | 4994 |
广西 | 16.25 | 16.38 | 15.9 | 2991 | 4964 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.94 | 16 | 16.1 | 3216 | 5044 |
四川省 | 16 | 15.61 | 15.11 | 3147 | 5062 |
贵州省 | 15.71 | 17.2 | 17 | 3033 | 4960 |
云南省 | 15.49 | 16.18 | 15.6 | 3149 | 5045 |
西藏 | 16.4 | 13.61 | 11.95 | 3090 | 4958 |
陕西省 | 16.14 | 16 | 16 | 3061 | 5008 |
甘肃省 | 15.89 | 16.05 | 15.95 | 2948 | 4936 |
青海省 | 13.76 | 17.16 | 15.68 | 2963 | 4605 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4889 |
新疆 | 15.33 | 15.73 | 15.57 | 2869 | 4984 |
上一篇:9月17日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月23日生猪玉米豆粕价格