12月4日生猪玉米豆粕价格
12月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.01 | 17 | 17.6 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.01 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.03 | 16.13 | 15.82 | 2273 | 3033 |
山西省 | 15.79 | 16.33 | 16.67 | 2284 | 3100 |
内蒙古 | 15.58 | 15.3 | 15.1 | 1920 | 3100 |
辽宁省 | 15.63 | 15.73 | 15.7 | 2123 | 3032 |
吉林省 | 15.58 | 15.89 | 15.55 | 2224 | 3227 |
黑龙江省 | 15.56 | 16.04 | 16 | 2100 | 3189 |
上海市 | 16.56 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.45 | 16.58 | 16.28 | 2180 | 3036 |
浙江省 | 16.6 | 16 | 16.01 | 2480 | 2997 |
安徽省 | 16.28 | 17.67 | 17.17 | 2375 | 3032 |
福建省 | 16.87 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 16.21 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.2 | 16.33 | 16.17 | 2222 | 3077 |
河南省 | 16.09 | 16.09 | 15.79 | 2186 | 3053 |
湖北省 | 16.02 | 16.1 | 15.97 | 2600 | 3037 |
湖南省 | 16.35 | 17.73 | 17.15 | 2395 | 3042 |
广东省 | 17.58 | 17 | 16.9 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.31 | 16.8 | 16.4 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.68 | 16.9 | 17 | 2440 | 3400 |
四川省 | 16.93 | 16.3 | 16.1 | 2425 | 3096 |
贵州省 | 16.23 | 18.6 | 18.5 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.14 | 16.53 | 16.38 | 2395 | 3171 |
西藏 | 15.8 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.69 | 16 | 16 | 1950 | 3171 |
甘肃省 | 15.84 | 16.03 | 16.25 | 1825 | 3043 |
青海省 | 18.64 | 17.45 | 16.57 | 2002 | 4217 |
宁夏 | 19.01 | 15.97 | 16.82 | 2106 | 4035 |
上一篇:12月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月5日生猪玉米豆粕价格