12月22日生猪玉米豆粕价格
12月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.27 | 16.9 | 15.49 | 2700 | 5200 |
天津市 | 17.33 | 16.53 | 16.13 | 2700 | 5158 |
河北省 | 16.31 | 16.1 | 15.54 | 2922 | 5218 |
山西省 | 15.49 | 15.62 | 15.34 | 2890 | 5163 |
内蒙古 | 15.37 | 17.02 | 16.91 | 2578 | 5214 |
辽宁省 | 16.14 | 16.09 | 15.88 | 2854 | 5190 |
吉林省 | 15.37 | 15.05 | 14.66 | 2773 | 5462 |
黑龙江省 | 14.3 | 14.04 | 14.11 | 2803 | 5329 |
上海市 | 21.6 | 22 | 18 | 2800 | 5800 |
江苏省 | 17.31 | 16.95 | 16.81 | 2949 | 4868 |
浙江省 | 16.63 | 17 | 17 | 2920 | 5400 |
安徽省 | 17.26 | 16.94 | 16.46 | 2992 | 5208 |
福建省 | 18.45 | 17.42 | 17.25 | 3140 | 5320 |
江西省 | 18.39 | 16.2 | 15.4 | 3110 | 5236 |
山东省 | 16.41 | 15.87 | 15.43 | 2876 | 5078 |
河南省 | 17.05 | 16.15 | 15.67 | 2893 | 5111 |
湖北省 | 17.77 | 17.03 | 16.83 | 3044 | 5347 |
湖南省 | 18.48 | 17.73 | 16.94 | 3130 | 5090 |
广东省 | 18.19 | 17.56 | 17.37 | 2917 | 5417 |
广西 | 18.22 | 16.97 | 16.6 | 3000 | 5250 |
海南省 | 20 | 17.8 | 18.05 | 3123 | 5720 |
重庆市 | 17.58 | 17.3 | 17.02 | 3000 | 5250 |
四川省 | 16.76 | 16.12 | 16.1 | 3119 | 5233 |
贵州省 | 18.05 | 16.9 | 16.7 | 2920 | 5200 |
云南省 | 17.34 | 16.77 | 16.65 | 3145 | 5065 |
西藏 | 18.88 | 17.31 | 16.82 | 1695 | 3952 |
陕西省 | 16.59 | 15.85 | 15.85 | 2800 | 5450 |
甘肃省 | 16.46 | 16.56 | 16.44 | 2824 | 5218 |
青海省 | 17.07 | 14.71 | 16.19 | 2421 | 4151 |
宁夏 | 16.73 | 16.3 | 15.37 | 2713 | 5342 |
新疆 | 17.7 | 20.2 | 20 | 2650 | 5600 |
上一篇:12月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月23日生猪玉米豆粕价格