10月2日生猪玉米豆粕价格
10月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.46 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 |
天津市 | 16.51 | 16.6 | 16.4 | 2907 | 5038 |
河北省 | 16.19 | 16.06 | 15.69 | 2928 | 4825 |
山西省 | 16.18 | 15.9 | 15.63 | 2896 | 4838 |
内蒙古 | 16.2 | 16 | 15.7 | 2904 | 4667 |
辽宁省 | 15.99 | 15.76 | 15.61 | 2892 | 4910 |
吉林省 | 16.03 | 15.94 | 15.74 | 2830 | 4917 |
黑龙江省 | 16 | 16.05 | 15.89 | 2821 | 4791 |
上海市 | 17.18 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.52 | 16.43 | 16.2 | 2947 | 4937 |
浙江省 | 17.13 | 16.65 | 16.1 | 3003 | 4874 |
安徽省 | 16.42 | 16.9 | 16.73 | 2991 | 4806 |
福建省 | 16.58 | 16.6 | 16.35 | 3058 | 5003 |
江西省 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 2943 | 5031 |
山东省 | 16.31 | 16.05 | 15.43 | 2918 | 4844 |
河南省 | 16.22 | 16.02 | 15.6 | 2886 | 4813 |
湖北省 | 16.19 | 15.88 | 15.28 | 3012 | 4995 |
湖南省 | 15.97 | 16.63 | 16.5 | 3006 | 4900 |
广东省 | 16.19 | 16.05 | 15 | 2963 | 4910 |
广西 | 15.81 | 15.58 | 15.2 | 2923 | 4865 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.83 | 15 | 14 | 3055 | 4978 |
四川省 | 15.8 | 15.63 | 15.33 | 3041 | 4944 |
贵州省 | 15.59 | 16.5 | 16.3 | 2961 | 4915 |
云南省 | 15.05 | 15.33 | 15 | 3075 | 4975 |
西藏 | 16.4 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 |
陕西省 | 16.14 | 16 | 15.8 | 2995 | 4956 |
甘肃省 | 15.89 | 16.5 | 16.5 | 2919 | 4898 |
青海省 | 13.91 | 17 | 15.97 | 2832 | 4260 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 14.87 | 14.6 | 14.4 | 2786 | 4872 |
上一篇:9月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月3日生猪玉米豆粕价格