12月3日生猪玉米豆粕价格
12月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.24 | 17 | 17.6 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.27 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.12 | 16.24 | 16.09 | 2267 | 3031 |
山西省 | 15.9 | 16 | 16 | 2273 | 3095 |
内蒙古 | 15.68 | 16.29 | 15.8 | 2085 | 3100 |
辽宁省 | 15.72 | 16 | 16 | 2118 | 3035 |
吉林省 | 15.66 | 16 | 16 | 2207 | 3098 |
黑龙江省 | 15.7 | 16.06 | 16.05 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.92 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.69 | 17.2 | 17 | 2205 | 3011 |
浙江省 | 16.94 | 16 | 16.01 | 2480 | 2996 |
安徽省 | 16.48 | 17.87 | 17.4 | 2375 | 3029 |
福建省 | 17.07 | 17 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.56 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.32 | 16.45 | 16.23 | 2218 | 3051 |
河南省 | 16.19 | 16.23 | 16.16 | 2200 | 3054 |
湖北省 | 16.12 | 16.18 | 16.05 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.55 | 18.08 | 17.88 | 2308 | 3042 |
广东省 | 17.88 | 17.6 | 18 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.56 | 16.4 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.79 | 16.9 | 17 | 2440 | 3400 |
四川省 | 16.89 | 16.3 | 16.1 | 2425 | 3097 |
贵州省 | 16.42 | 17.7 | 17.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.31 | 16.75 | 16.5 | 2383 | 3190 |
西藏 | 15.9 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.91 | 16 | 16 | 1950 | 3170 |
甘肃省 | 15.93 | 16.17 | 16.25 | 1825 | 3044 |
青海省 | 18.77 | 17.66 | 16.91 | 2059 | 4185 |
宁夏 | 19.12 | 16.25 | 16.89 | 2118 | 4023 |
上一篇:12月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月4日生猪玉米豆粕价格