3月1日生猪玉米豆粕价格
3月1日生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |
北京市 | 14.84 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3348 | |
天津市 | 14.86 | 14.7 | 14.2 | 2350 | 3366 | |
河北省 | 14.06 | 14.19 | 13.8 | 2442 | 3361 | |
山西省 | 13.89 | 13.9 | 13.76 | 2418 | 3570 | |
内蒙古 | 13.51 | 12.85 | 13.57 | 2364 | 3909 | |
辽宁省 | 13.84 | 13.85 | 13.7 | 2410 | 3423 | |
吉林省 | 13.67 | 13.78 | 13.51 | 2455 | 3441 | |
黑龙江省 | 13.6 | 13.8 | 13.67 | 2300 | 3352 | |
上海市 | 14.89 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 | |
江苏省 | 14.63 | 14.8 | 14.25 | 2400 | 3343 | |
浙江省 | 14.94 | 13.94 | 13.88 | 2620 | 3359 | |
安徽省 | 14.38 | 14.55 | 14.1 | 2825 | 3364 | |
福建省 | 14.38 | 15.2 | 14.2 | 2310 | 3353 | |
江西省 | 14.38 | 13.8 | 13.6 | 2680 | 3459 | |
山东省 | 14.48 | 14.3 | 13.49 | 2394 | 3366 | |
河南省 | 14.19 | 14.36 | 13.94 | 2517 | 3356 | |
湖北省 | 14.01 | 13.65 | 13.4 | 2727 | 3401 | |
湖南省 | 14.06 | 13.55 | 13.25 | 2664 | 3402 | |
广东省 | 14.79 | 13 | 11 | 2384 | 3280 | |
广西 | 13.82 | 13.6 | 13.3 | 2400 | 3370 | |
海南省 | 15.75 | 15.19 | 18.22 | 2613 | 4750 | |
重庆市 | 14.13 | 14.6 | 14 | 2750 | 3605 | |
四川省 | 14.17 | 13.7 | 13.5 | 2413 | 3519 | |
贵州省 | 13.83 | 13.6 | 13.2 | 2700 | 3365 | |
云南省 | 13.39 | 12.87 | 13.1 | 2590 | 3568 | |
西藏 | 14.2 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 | |
陕西省 | 13.73 | 13.43 | 13.35 | 2500 | 3500 | |
甘肃省 | 13.53 | 14.5 | 14.5 | 2450 | 3419 | |
青海省 | 13.68 | 14.57 | 15.77 | 2093 | 3898 | |
宁夏 | 15.69 | 19.01 | 17.97 | 2603 | 4549 | |
新疆 | 12.16 | 12 | 11.8 | 2400 | 3670 |
上一篇:2月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月2日生猪玉米豆粕价格