3月20日生猪玉米豆粕价格
3月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.96 | 14.5 | 15 | 2486 | 3413 |
天津市 | 14.91 | 14.9 | 14.5 | 2354 | 3474 |
河北省 | 14.97 | 14.6 | 14.05 | 2421 | 3417 |
山西省 | 14.96 | 14.34 | 14.35 | 2413 | 3608 |
内蒙古 | 14.2 | 13.8 | 13.55 | 2300 | 3890 |
辽宁省 | 14.56 | 14.24 | 14.1 | 2392 | 3481 |
吉林省 | 14.4 | 13.97 | 13.73 | 2428 | 3495 |
黑龙江省 | 14 | 14.25 | 13.96 | 2300 | 3416 |
上海市 | 15.34 | 15.5 | 13.97 | 2453 | 3410 |
江苏省 | 15.39 | 15 | 14.55 | 2490 | 3411 |
浙江省 | 15.48 | 16 | 13.75 | 2650 | 3449 |
安徽省 | 15.21 | 15.25 | 15 | 2900 | 3423 |
福建省 | 15.39 | 16 | 15.6 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.39 | 14.7 | 14.4 | 2300 | 3459 |
山东省 | 15.19 | 14.73 | 14.11 | 2335 | 3468 |
河南省 | 15.14 | 14.42 | 14.11 | 2544 | 3419 |
湖北省 | 15.01 | 14.6 | 14.3 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.06 | 15.27 | 14.88 | 2555 | 3491 |
广东省 | 16.21 | 15 | 15 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.42 | 15.1 | 14.8 | 2600 | 3418 |
海南省 | 17.94 | 16.71 | 19.35 | 2645 | 5077 |
重庆市 | 15.11 | 14.67 | 13.83 | 2750 | 3650 |
四川省 | 14.98 | 14.2 | 14 | 2608 | 3583 |
贵州省 | 14.79 | 15.3 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.66 | 14.6 | 14.33 | 2600 | 3665 |
西藏 | 15.2 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3420 |
陕西省 | 14.93 | 14.2 | 14.1 | 2440 | 3587 |
甘肃省 | 14.46 | 15 | 15 | 2300 | 3460 |
青海省 | 15.81 | 16.46 | 16.89 | 2091 | 4219 |
宁夏 | 17.97 | 19.99 | 19.02 | 2587 | 4790 |
新疆 | 13.51 | 13.1 | 12.8 | 2400 | 3705 |
上一篇:3月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月21日生猪玉米豆粕价格