3月21日生猪玉米豆粕价格
3月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 14.5 | 15 | 2486 | 3414 |
天津市 | 15.07 | 14.8 | 14.5 | 2350 | 3471 |
河北省 | 15.32 | 14.71 | 14.14 | 2442 | 3420 |
山西省 | 15.1 | 14.5 | 14.33 | 2390 | 3623 |
内蒙古 | 14.13 | 13.8 | 13.6 | 2350 | 3800 |
辽宁省 | 14.76 | 14.31 | 14.13 | 2393 | 3480 |
吉林省 | 14.59 | 14.08 | 13.84 | 2423 | 3495 |
黑龙江省 | 14 | 14 | 13.9 | 2300 | 3416 |
上海市 | 15.69 | 16.5 | 13.97 | 2453 | 3410 |
江苏省 | 15.78 | 15.33 | 14.85 | 2350 | 3410 |
浙江省 | 15.77 | 14.99 | 13.75 | 2630 | 3470 |
安徽省 | 15.55 | 15.25 | 15 | 2900 | 3424 |
福建省 | 15.77 | 16 | 15.6 | 2680 | 3415 |
江西省 | 15.58 | 14.7 | 14.5 | 2300 | 3459 |
山东省 | 15.36 | 14.97 | 14.35 | 2352 | 3467 |
河南省 | 15.18 | 14.71 | 14.29 | 2568 | 3418 |
湖北省 | 15.2 | 14.65 | 14.4 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.57 | 15.43 | 14.88 | 2560 | 3490 |
广东省 | 16.41 | 15 | 15 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.61 | 15.3 | 14.8 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.27 | 16.78 | 19.45 | 2614 | 5085 |
重庆市 | 15.32 | 14.67 | 13.83 | 2750 | 3650 |
四川省 | 15.18 | 14.65 | 14.1 | 2605 | 3584 |
贵州省 | 15.01 | 16.3 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.75 | 14.45 | 14.18 | 2515 | 3688 |
西藏 | 15.6 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3420 |
陕西省 | 15.02 | 15 | 14.8 | 2440 | 3587 |
甘肃省 | 14.64 | 15 | 15 | 2300 | 3460 |
青海省 | 16.28 | 16.58 | 17.01 | 2048 | 4257 |
宁夏 | 18.3 | 20.09 | 19.15 | 2550 | 4828 |
新疆 | 13.91 | 13.23 | 13.15 | 2400 | 3705 |
上一篇:3月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月22日生猪玉米豆粕价格