9月20日生猪玉米豆粕报价
9月20日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 23.84 | 23.33 | 22.82 | 2600 | 4600 |
天津市 | 23.88 | 23.99 | 23.91 | 2930 | 4756 |
河北省 | 23.74 | 23.53 | 23.29 | 2843 | 4756 |
山西省 | 23.46 | 23.05 | 22.92 | 2873 | 4973 |
内蒙古 | 22.87 | 22.1 | 22 | 2600 | 4568 |
辽宁省 | 23.47 | 23.42 | 23.11 | 2882 | 4933 |
吉林省 | 23.37 | 23.57 | 22.94 | 2814 | 4899 |
黑龙江省 | 23.06 | 22.78 | 22.89 | 2701 | 5002 |
上海市 | 24.6 | 24.3 | 24 | 3098 | 4270 |
江苏省 | 24.11 | 23.17 | 22.66 | 2933 | 4930 |
浙江省 | 24.94 | 24.53 | 23.5 | 3062 | 4850 |
安徽省 | 23.7 | 23.42 | 23.03 | 2946 | 4778 |
福建省 | 24.82 | 23.97 | 23.6 | 3180 | 4807 |
江西省 | 24.25 | 24.1 | 24 | 2960 | 4980 |
山东省 | 23.83 | 23.19 | 22.59 | 2832 | 4686 |
河南省 | 23.76 | 23.55 | 23.24 | 2898 | 4810 |
湖北省 | 23.74 | 23.09 | 22.78 | 3035 | 4983 |
湖南省 | 24.63 | 24.35 | 24.24 | 2950 | 4917 |
广东省 | 25.41 | 24.42 | 23.39 | 2908 | 4753 |
广西 | 24.51 | 24.15 | 23.35 | 2917 | 4883 |
海南省 | 25.68 | 20.6 | 20.24 | 2977 | 4907 |
重庆市 | 24.32 | 23.66 | 23.33 | 2900 | 5120 |
四川省 | 24.51 | 24.16 | 23.77 | 3051 | 4862 |
贵州省 | 24.9 | 24.4 | 23.9 | 3100 | 4000 |
云南省 | 23.43 | 23.49 | 22.99 | 3134 | 4830 |
西藏 | 21.19 | 20.42 | 20.41 | 2196 | 3365 |
陕西省 | 23.84 | 23.63 | 23.35 | 2850 | 4625 |
甘肃省 | 23.3 | 22.87 | 22.21 | 2841 | 4809 |
青海省 | 19.43 | 17.94 | 19.36 | 2386 | 3766 |
宁夏 | 24.29 | 22.66 | 22.42 | 3042 | 5144 |
新疆 | 22.14 | 21.45 | 21 | 2480 | 5000 |
上一篇:9月19日生猪玉米豆粕报价
下一篇:9月21日生猪玉米豆粕报价