1月4日生猪玉米豆粕价格
1月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.95 | 15.57 | 15.04 | 2950 | 5100 |
天津市 | 15.9 | 15.7 | 15 | 2700 | 5200 |
河北省 | 15.79 | 15.26 | 14.83 | 2955 | 5103 |
山西省 | 15.95 | 15.08 | 14.95 | 2840 | 4967 |
内蒙古 | 15 | 15.96 | 16.6 | 2643 | 4944 |
辽宁省 | 15.24 | 15.14 | 14.81 | 2890 | 5044 |
吉林省 | 15.45 | 15.23 | 15.04 | 2874 | 5238 |
黑龙江省 | 14.64 | 14.47 | 14 | 2766 | 5265 |
上海市 | 18 | 19 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.78 | 15.13 | 14.5 | 3100 | 4980 |
浙江省 | 15.83 | 16 | 15 | 3000 | 5500 |
安徽省 | 15.98 | 14.8 | 14 | 3100 | 5000 |
福建省 | 17.1 | 15 | 14.2 | 3145 | 4950 |
江西省 | 16.53 | 16.45 | 17.3 | 3000 | 5210 |
山东省 | 15.95 | 15.41 | 14.8 | 2908 | 4985 |
河南省 | 15.91 | 15.45 | 14.93 | 3008 | 5175 |
湖北省 | 16.45 | 15.92 | 15.54 | 3149 | 5238 |
湖南省 | 16.75 | 15.86 | 15.76 | 3102 | 5044 |
广东省 | 16.4 | 15.93 | 15.88 | 2925 | 4925 |
广西 | 16.55 | 16.2 | 16.1 | 3050 | 5150 |
海南省 | 18.85 | 16.36 | 17.45 | 3106 | 5555 |
重庆市 | 16.5 | 17.2 | 16.5 | 2800 | 5460 |
四川省 | 16.52 | 15.88 | 15.45 | 3133 | 5050 |
贵州省 | 16.38 | 17.7 | 18.1 | 2920 | 5200 |
云南省 | 15.33 | 14.63 | 15.25 | 2993 | 4910 |
西藏 | 14.87 | 13.14 | 11.96 | 1658 | 3874 |
陕西省 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 2800 | 5400 |
甘肃省 | 15.48 | 14.83 | 14.71 | 2872 | 5116 |
青海省 | 12.92 | 10.63 | 12.79 | 2407 | 4039 |
宁夏 | 17.61 | 15.07 | 19.25 | 2973 | 5360 |
新疆 | 14.95 | 14.88 | 14.8 | 2624 | 5406 |
上一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月5日生猪玉米豆粕价格