1月5日生猪玉米豆粕价格
1月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.28 | 14.88 | 14.35 | 3070 | 5053 |
天津市 | 16.3 | 16 | 15.55 | 2700 | 5200 |
河北省 | 15.4 | 14.95 | 14.69 | 2925 | 5077 |
山西省 | 14.99 | 14.74 | 14.33 | 2863 | 4975 |
内蒙古 | 14.68 | 15.83 | 16.14 | 2669 | 4914 |
辽宁省 | 15.08 | 14.96 | 14.42 | 2846 | 4980 |
吉林省 | 15.32 | 15.08 | 14.98 | 2885 | 5225 |
黑龙江省 | 14.35 | 14.29 | 14.1 | 2664 | 5265 |
上海市 | 16.17 | 17.5 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.09 | 14.6 | 14.32 | 2953 | 5216 |
浙江省 | 14.77 | 16.8 | 16.4 | 2980 | 5290 |
安徽省 | 14.87 | 15 | 15 | 3033 | 4911 |
福建省 | 16.17 | 15.75 | 15.75 | 3210 | 4950 |
江西省 | 15.29 | 15 | 14.73 | 2980 | 5240 |
山东省 | 15.57 | 15.21 | 14.36 | 2949 | 4980 |
河南省 | 15.5 | 15.32 | 14.62 | 2970 | 5071 |
湖北省 | 15.97 | 15.5 | 14.77 | 3106 | 5181 |
湖南省 | 15.95 | 15.68 | 15.05 | 3140 | 5000 |
广东省 | 16.17 | 15.69 | 15.14 | 2911 | 5018 |
广西 | 16.18 | 15.93 | 15.45 | 3001 | 5045 |
海南省 | 18.52 | 16.11 | 17.44 | 3136 | 5506 |
重庆市 | 15.6 | 14.2 | 14.25 | 2800 | 5000 |
四川省 | 16.24 | 15.77 | 15.23 | 3093 | 5085 |
贵州省 | 16.8 | 16.6 | 16 | 2920 | 5200 |
云南省 | 15.31 | 14 | 14 | 3117 | 5000 |
西藏 | 14.57 | 12.89 | 11.77 | 1716 | 3814 |
陕西省 | 14.18 | 14.38 | 14.13 | 2800 | 5400 |
甘肃省 | 15.22 | 14.82 | 14.76 | 2875 | 5157 |
青海省 | 12.92 | 10.44 | 12.33 | 2455 | 3986 |
宁夏 | 17.3 | 14.83 | 19.2 | 3025 | 5320 |
新疆 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 2600 | 5400 |
上一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月6日生猪玉米豆粕价格