5月20日生猪玉米豆粕报价
5月20日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.17 | 15.91 | 15.55 | 2912 | 4688 |
天津市 | 16.21 | 15.97 | 15.5 | 2780 | 4624 |
河北省 | 15.84 | 15.47 | 15.07 | 2855 | 4593 |
山西省 | 15.45 | 15.34 | 14.96 | 2815 | 4592 |
内蒙古 | 15.32 | 14.6 | 13.6 | 2800 | 4215 |
辽宁省 | 15.34 | 15.07 | 14.9 | 2813 | 4692 |
吉林省 | 15.31 | 15.04 | 14.62 | 2815 | 4874 |
黑龙江省 | 15.37 | 15.42 | 14.97 | 2670 | 4638 |
上海市 | 16.78 | 16.51 | 16.36 | 3088 | 4422 |
江苏省 | 16.15 | 15.86 | 15.18 | 2997 | 4444 |
浙江省 | 16.57 | 16.08 | 15.5 | 2813 | 4890 |
安徽省 | 15.84 | 15.71 | 15.22 | 2928 | 4505 |
福建省 | 16.57 | 16.88 | 16.3 | 3080 | 4530 |
江西省 | 16.06 | 15.97 | 15.23 | 3104 | 4312 |
山东省 | 16.06 | 15.45 | 15.01 | 2880 | 4631 |
河南省 | 15.76 | 15.32 | 15.17 | 2863 | 4560 |
湖北省 | 15.83 | 15.61 | 15.06 | 3018 | 4594 |
湖南省 | 16.06 | 16.21 | 15.5 | 3092 | 4483 |
广东省 | 18.31 | 17.91 | 17.1 | 2673 | 4183 |
广西 | 15.95 | 15.71 | 15.37 | 2741 | 4442 |
海南省 | 17.54 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.93 | 15.03 | 14.8 | 2800 | 5030 |
四川省 | 15.96 | 15.5 | 15.04 | 2898 | 4570 |
贵州省 | 16.23 | 18.02 | 16.32 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.86 | 14.68 | 14.42 | 3064 | 4555 |
西藏 | 16.2 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.48 | 15.14 | 15 | 2813 | 4364 |
甘肃省 | 14.84 | 14.66 | 14.42 | 2736 | 4644 |
青海省 | 12.26 | 11.06 | 10.91 | 2473 | 3400 |
宁夏 | 13.01 | 16.78 | 15.05 | 3431 | 4328 |
新疆 | 14.72 | 14.46 | 14.18 | 2565 | 4883 |
上一篇:5月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月21日生猪玉米豆粕报价