5月21日生猪玉米豆粕报价
5月21日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.94 | 15.24 | 14.97 | 2882 | 4667 |
天津市 | 16.03 | 16.13 | 16 | 2825 | 4575 |
河北省 | 15.69 | 15.58 | 15.05 | 2851 | 4493 |
山西省 | 15.49 | 15.33 | 14.91 | 2801 | 4546 |
内蒙古 | 15.25 | 15 | 13.6 | 2800 | 4215 |
辽宁省 | 15.3 | 15.15 | 14.99 | 2800 | 4633 |
吉林省 | 15.39 | 15.1 | 14.78 | 2764 | 4834 |
黑龙江省 | 15.38 | 15.42 | 14.97 | 2739 | 4650 |
上海市 | 16.18 | 16.3 | 16 | 3088 | 4422 |
江苏省 | 16.07 | 15.83 | 15.04 | 2945 | 4365 |
浙江省 | 16.58 | 16.05 | 15.43 | 2840 | 4863 |
安徽省 | 15.74 | 15.77 | 15.23 | 2959 | 4493 |
福建省 | 16.4 | 16.88 | 16.3 | 3000 | 4581 |
江西省 | 15.79 | 15.87 | 14.57 | 3059 | 4342 |
山东省 | 15.86 | 15.49 | 15.01 | 2869 | 4558 |
河南省 | 15.67 | 15.48 | 15.06 | 2862 | 4537 |
湖北省 | 15.69 | 15.4 | 14.81 | 2958 | 4595 |
湖南省 | 15.79 | 15.88 | 15.6 | 3027 | 4505 |
广东省 | 18.08 | 17.59 | 17.13 | 2625 | 4150 |
广西 | 15.9 | 15.6 | 15.18 | 2800 | 4400 |
海南省 | 17.54 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.85 | 14.9 | 14.15 | 2852 | 5000 |
四川省 | 15.85 | 15.33 | 14.71 | 2820 | 4604 |
贵州省 | 15.55 | 18.3 | 17.3 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.8 | 14.5 | 14.22 | 3041 | 4596 |
西藏 | 15.8 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.22 | 15.34 | 15.1 | 2800 | 4440 |
甘肃省 | 14.87 | 14.76 | 14.4 | 2744 | 4637 |
青海省 | 12.19 | 10.86 | 10.8 | 2448 | 3354 |
宁夏 | 12.81 | 16.67 | 14.87 | 3383 | 4286 |
新疆 | 14.71 | 14.43 | 14.33 | 2550 | 4850 |
上一篇:5月20日生猪玉米豆粕报价
下一篇:5月22日生猪玉米豆粕价格