5月14日生猪玉米豆粕价格
5月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.91 | 15.39 | 14.93 | 2950 | 4808 |
天津市 | 15.89 | 15.37 | 15 | 2760 | 4758 |
河北省 | 15.34 | 15.1 | 14.73 | 2845 | 4600 |
山西省 | 14.96 | 14.63 | 14.06 | 2789 | 4524 |
内蒙古 | 15.08 | 14 | 13.2 | 2800 | 4215 |
辽宁省 | 14.92 | 14.67 | 14.47 | 2811 | 4687 |
吉林省 | 14.64 | 14.37 | 13.92 | 2807 | 4885 |
黑龙江省 | 14.61 | 14.3 | 13.88 | 2638 | 4563 |
上海市 | 15.45 | 15.7 | 15.4 | 3014 | 4339 |
江苏省 | 15.76 | 15.09 | 14.66 | 2907 | 4539 |
浙江省 | 16.12 | 15.78 | 14.9 | 2833 | 4900 |
安徽省 | 15.61 | 15.58 | 15 | 2951 | 4615 |
福建省 | 16.28 | 16 | 15.5 | 3080 | 4573 |
江西省 | 15.34 | 15.37 | 14.63 | 3102 | 4365 |
山东省 | 15.59 | 15.27 | 14.73 | 2848 | 4640 |
河南省 | 15.5 | 15.12 | 14.74 | 2915 | 4546 |
湖北省 | 15.39 | 15.05 | 14.83 | 2886 | 4657 |
湖南省 | 15.56 | 15.73 | 15.16 | 3073 | 4558 |
广东省 | 17.43 | 16.87 | 16.27 | 2758 | 4290 |
广西 | 15.17 | 14.88 | 15.1 | 2741 | 4421 |
海南省 | 17.53 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 14.95 | 14 | 13.8 | 2826 | 5029 |
四川省 | 15.01 | 14.7 | 14.18 | 2850 | 4613 |
贵州省 | 15.58 | 17.8 | 16.29 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.23 | 14.18 | 13.98 | 3027 | 4668 |
西藏 | 15.6 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.18 | 14.49 | 14.44 | 2807 | 4352 |
甘肃省 | 14.48 | 14.34 | 14.07 | 2674 | 4546 |
青海省 | 11.76 | 10.07 | 9.91 | 2391 | 3441 |
宁夏 | 12.3 | 16.03 | 14.15 | 3356 | 4493 |
新疆 | 14.38 | 14.27 | 14.13 | 2583 | 4868 |
上一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月15日生猪玉米豆粕报价