5月12日生猪玉米豆粕价格
5月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.64 | 15.55 | 14.63 | 2885 | 4890 |
天津市 | 15.67 | 15.5 | 15.6 | 2760 | 4754 |
河北省 | 15.5 | 15.1 | 14.67 | 2851 | 4596 |
山西省 | 14.88 | 14.64 | 14.36 | 2798 | 4521 |
内蒙古 | 14.65 | 14.4 | 13.73 | 2800 | 4158 |
辽宁省 | 14.6 | 14.4 | 14.15 | 2854 | 4697 |
吉林省 | 14.43 | 14.17 | 13.83 | 2829 | 4913 |
黑龙江省 | 14.46 | 14.29 | 14.05 | 2710 | 4595 |
上海市 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 3014 | 4339 |
江苏省 | 15.77 | 15.36 | 14.67 | 2840 | 4629 |
浙江省 | 16.01 | 15.8 | 15.54 | 2810 | 4798 |
安徽省 | 15.53 | 15.32 | 14.75 | 2942 | 4673 |
福建省 | 16.29 | 15 | 15.5 | 3080 | 4690 |
江西省 | 15.56 | 15.41 | 14.64 | 3000 | 4456 |
山东省 | 15.53 | 15.2 | 14.72 | 2874 | 4616 |
河南省 | 15.36 | 15.13 | 14.69 | 2877 | 4583 |
湖北省 | 15.37 | 15.15 | 14.58 | 2875 | 4641 |
湖南省 | 15.74 | 15.78 | 15.5 | 3078 | 4555 |
广东省 | 17.83 | 17.37 | 16.31 | 2760 | 4360 |
广西 | 15.68 | 15.2 | 14.93 | 2820 | 4545 |
海南省 | 17.17 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.33 | 14.67 | 14.05 | 2800 | 4989 |
四川省 | 15.34 | 15.12 | 14.7 | 2970 | 4635 |
贵州省 | 15.31 | 16.97 | 15.75 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.55 | 14.33 | 13.92 | 3048 | 4618 |
西藏 | 15.8 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.01 | 13.97 | 13.9 | 2748 | 4400 |
甘肃省 | 14.52 | 14.58 | 14.1 | 2734 | 4525 |
青海省 | 11.88 | 9.72 | 10.12 | 2358 | 3500 |
宁夏 | 12.49 | 16.24 | 14.31 | 3358 | 4580 |
新疆 | 14.53 | 14.28 | 13.55 | 2550 | 4875 |
上一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月14日生猪玉米豆粕价格