5月11日生猪玉米豆粕价格
5月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.97 | 15.08 | 14.86 | 2825 | 4949 |
天津市 | 15.8 | 15.47 | 15.27 | 2780 | 4712 |
河北省 | 15.51 | 15.13 | 14.75 | 2850 | 4581 |
山西省 | 15.04 | 14.82 | 14.54 | 2768 | 4616 |
内蒙古 | 14.65 | 14.4 | 13.73 | 2800 | 4158 |
辽宁省 | 14.87 | 14.5 | 14.39 | 2870 | 4689 |
吉林省 | 14.49 | 14.2 | 13.9 | 2779 | 4883 |
黑龙江省 | 14.43 | 14.15 | 13.9 | 2740 | 4575 |
上海市 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 3014 | 4339 |
江苏省 | 15.87 | 15.46 | 14.63 | 2924 | 4671 |
浙江省 | 16.14 | 15.7 | 15.03 | 2833 | 4765 |
安徽省 | 15.61 | 15.3 | 14.99 | 2928 | 4699 |
福建省 | 16.4 | 15.81 | 15.55 | 3100 | 4697 |
江西省 | 15.73 | 15.73 | 15.12 | 3011 | 4397 |
山东省 | 15.56 | 15.2 | 14.8 | 2854 | 4624 |
河南省 | 15.58 | 15.15 | 14.78 | 2881 | 4561 |
湖北省 | 15.37 | 15.16 | 14.71 | 2804 | 4693 |
湖南省 | 16 | 15.9 | 15.19 | 3077 | 4632 |
广东省 | 17.89 | 17.22 | 16.1 | 2825 | 4388 |
广西 | 15.86 | 15.2 | 14.44 | 2855 | 4589 |
海南省 | 17.57 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.41 | 15.03 | 14.79 | 2733 | 4947 |
四川省 | 15.31 | 15.03 | 14.64 | 2876 | 4665 |
贵州省 | 15.78 | 17.4 | 16.4 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.46 | 14.39 | 13.89 | 3079 | 4586 |
西藏 | 15.8 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 15.29 | 14.59 | 14.22 | 2823 | 4396 |
甘肃省 | 14.71 | 14.63 | 14.12 | 2682 | 4557 |
青海省 | 12.01 | 9.64 | 10.15 | 2311 | 3560 |
宁夏 | 12.54 | 16.32 | 14.34 | 3329 | 4607 |
新疆 | 14.37 | 14.09 | 13.98 | 2522 | 4955 |
上一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格