3月10日生猪玉米豆粕价格
3月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
北京市 | 14.68 | 16 | 14.16 | 3034 | 3435 |
天津市 | 14.75 | 14.6 | 14 | 2350 | 3900 |
河北省 | 14.34 | 14.35 | 13.95 | 2406 | 3496 |
山西省 | 14.3 | 14.11 | 14.06 | 2420 | 3552 |
内蒙古 | 14.35 | 14.98 | 14.43 | 2245 | 4012 |
辽宁省 | 14.01 | 13.96 | 13.83 | 2398 | 3499 |
吉林省 | 14.09 | 14.12 | 13.79 | 2431 | 3856 |
黑龙江省 | 13.8 | 14.02 | 13.92 | 2300 | 3600 |
上海市 | 14.77 | 14.08 | 13.97 | 2453 | 3470 |
江苏省 | 14.81 | 14.5 | 13.8 | 2420 | 3680 |
浙江省 | 14.86 | 13.87 | 13.75 | 2620 | 3600 |
安徽省 | 14.58 | 14.4 | 13.97 | 2825 | 3850 |
福建省 | 15.18 | 15.6 | 14.2 | 2680 | 3600 |
江西省 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 2680 | 3200 |
山东省 | 14.65 | 14.4 | 13.59 | 2389 | 3475 |
河南省 | 14.39 | 14.33 | 13.89 | 2571 | 3571 |
湖北省 | 14.31 | 13.9 | 13.65 | 2690 | 3451 |
湖南省 | 14.28 | 14.8 | 14.4 | 2510 | 3443 |
广东省 | 15 | 14.7 | 13.4 | 2384 | 3280 |
广西 | 14.44 | 14.6 | 14.3 | 2600 | 3400 |
海南省 | 16.29 | 15.59 | 18.6 | 2595 | 4997 |
重庆市 | 14.32 | 14.67 | 13.83 | 2750 | 3850 |
四川省 | 14.39 | 14.17 | 14 | 2440 | 3460 |
贵州省 | 14.3 | 15 | 15 | 2758 | 3390 |
云南省 | 13.57 | 14.3 | 14.13 | 2670 | 3767 |
西藏 | 14.5 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3432 |
陕西省 | 14.22 | 13.8 | 13.7 | 2500 | 3501 |
甘肃省 | 13.95 | 15 | 14.5 | 2300 | 3888 |
青海省 | 13.99 | 15.55 | 15.87 | 2007 | 4104 |
宁夏 | 16.47 | 19.24 | 18.37 | 2558 | 4728 |
新疆 | 12.63 | 12.5 | 12.3 | 2400 | 4000 |
北京市 | 14.68 | 16 | 14.16 | 3034 | 3435 |
上一篇:3月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月19日生猪玉米豆粕价格